ChB - KvB Malonne


Hoofdpagina | Female Youth | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Women | Men | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Nr Club Cat.  R1  R2  R3 Gem. Totaal Verschil
1 Erwin Ottaviani 232 GSP Malonne M 23 23 21 22,3 67 2
Mickael Petit 236 GSP Malonne M 21 23 23 22,3 67 2
3 Michael Jacob 229 MGC Rozemaai MS1 23 22 23 22,7 68 1
4 Thierry Cappe 234 MGC Eupen MS1 22 26 21 23,0 69 5
5 Michael Thewys 235 GSP Malonne M 24 23 23 23,3 70 1
6 Bruno Grosjean 225 MGC Rozemaai M 25 21 24 23,3 70 4
7 David Closquet 238 RMGC Esneux MS1 25 21 25 23,7 71 4
8 Jason Cappe 224 GSP Malonne M 25 24 23 24,0 72 2
9 Jacques Libert 221 RMGC Esneux MS1 26 25 23 24,7 74 3
10 Jean-Luc Nihoul 230 MGC Rozemaai MS1 27 26 24 25,7 77 3
11 Roland Tings 228 MGC Eupen MS1 27 26 26 26,3 79 1
12 Raymond Leemans 233 MGC Rozemaai MS1 27 25 27 26,3 79 2
13 Laurent Moulin 214 RMGC Esneux MS1 24 29 26 26,3 79 5
14 Lino Ottaviani 203 RMGC Esneux MS1 30 25 24 26,3 79 6
15 Sophie Massem 217 GSP Malonne FS1 27 29 24 26,7 80 5
16 Dylan Cappe 227 GSP Malonne M 28 29 24 27,0 81 5
17 Eric Regimont 200 GSP Malonne MS1 30 26 26 27,3 82 4
18 Jean Pierre Jacob 237 MGC Eupen MS1 31 24 27 27,3 82 7
19 Gianfranco Rota 220 RMGC Esneux MS1 27 32 24 27,7 83 8
20 Erwin Hansen 219 MGC Eupen MS1 23 35 26 28,0 84 12
21 Dirk Robbrecht 231 MGC Rozemaai MS1 32 30 23 28,3 85 9
22 Maurice Quintin 204 MGC Rozemaai MS1 31 28 27 28,7 86 4
23 Mia Mockel 101 MGC Kettenis FY 30 28 30 29,3 88 2
24 Annabelle Borremans 212 RMGC Esneux FS1 31 32 25 29,3 88 7
25 Detlef Wagner 215 MGC Eupen MS1 31 28 31 30,0 90 3
26 Pascal de Roeck 222 MGC Rozemaai MS1 29 28 33 30,0 90 5
27 Christiane Ottaviani 218 RMGC Esneux FS1 30 33 27 30,0 90 6
28 Chayuda Inpheng 207 MGC Eupen FS1 28 30 33 30,3 91 5
29 Greta Janssens 223 MGC Rozemaai FS1 28 31 33 30,7 92 5
30 Gertrud Tings 211 MGC Eupen FS1 33 31 30 31,3 94 3
31 Catherine Massem 210 GSP Malonne FS1 29 38 30 32,3 97 9
32 Véronique Nespola 209 RMGC Esneux W 31 31 36 32,7 98 5
33 Danny Marrien 201 MGC Rozemaai MS1 33 35 31 33,0 99 4
34 Ann De Vlam 208 MGC Rozemaai FS1 35 35 29 33,0 99 6
35 Anne Hosselet 216 MGC Rozemaai FS1 37 28 34 33,0 99 9
36 Micheline Van Driessche 202 MGC Rozemaai FS1 37 27 37 33,7 101 10
37 Beatrice Jacob 213 MGC Eupen FS1 41 38 30 36,3 109 11
38 Chantal Ghys 206 RMGC Esneux FS1 43 41 33 39,0 117 10

Hoofdpagina | Female Youth | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Women | Men | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord