ChB-KvB Rozemaai


Page d’accueil | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Women | Female Youth | Men | Equipes - Interclub | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Mon tableau de bord

Female Senior 1
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Greta Janssens MGC Rozemaai Tour 3 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 25 24 26 25,0 2 75
2 Wiske Goyvaerts MGC Rozemaai Tour 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 31 27 24 27,3 7 82
3 Christiane Ottaviani RMGC Esneux Tour 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 2 1 2 1 1 1 2 30 30 26 28,7 4 86
4 Catherine Massem GSP Malonne Tour 3 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 4 35 22 32 29,7 13 89
5 Anne Hosselet MGC Rozemaai Tour 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 5 31 30 29 30,0 2 90
6 Annabelle Borremans RMGC Esneux Tour 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2 1 4 28 33 30 30,3 5 91
7 Sophie Massem GSP Malonne Tour 3 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3 31 32 29 30,7 3 92
8 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai Tour 3 1 3 1 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 40 26 28 31,3 14 94
9 Gertrud Tings MGC Eupen Tour 3 2 2 5 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 31 30 37 32,7 7 98
10 Beatrice Jacob MGC Eupen Tour 3 2 3 5 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 4 1 33 35 33 33,7 2 101
11 Chayuda Inpheng MGC Eupen Tour 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 1 31 37 33 33,7 6 101
12 Chantal Ghys RMGC Esneux Tour 3 1 2 4 3 1 1 3 1 1 2 2 1 2 5 2 3 3 1 25 42 38 35,0 17 105

Male Senior 1
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Michael Jacob MGC Rozemaai Tour 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 23 20 24 22,3 4 67
2 David Closquet RMGC Esneux Tour 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 22 24 24 23,3 2 70
3 Raymond Leemans MGC Rozemaai Tour 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 24 24 24 24,0 0 72
4 Thierry Cappe MGC Eupen Tour 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 2 2 1 22 25 26 24,3 4 73
5 Roland Tings MGC Eupen Tour 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 24 27 23 24,7 4 74
6 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Tour 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 1 1 24 27 25 25,3 3 76
7 Jacques Libert RMGC Esneux Tour 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 31 31 22 28,0 9 84
8 Erwin Hansen MGC Eupen Tour 3 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 30 28 27 28,3 3 85
9 Laurent Moulin RMGC Esneux Tour 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 6 1 2 2 4 26 28 33 29,0 7 87
10 Lino Ottaviani RMGC Esneux Tour 3 1 1 1 1 2 4 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 32 27 29 29,3 5 88
11 Detlef Wagner MGC Eupen Tour 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 28 34 28 30,0 6 90
12 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Tour 3 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 29 34 27 30,0 7 90
13 Maurice Quintin MGC Rozemaai Tour 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 4 1 3 1 2 31 31 33 31,7 2 95
14 Eric Regimont GSP Malonne Tour 3 1 2 3 1 1 1 2 3 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 33 33 31 32,3 2 97
15 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai Tour 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 3 2 7 1 5 1 2 31 33 38 34,0 7 102
16 Danny Marrien MGC Rozemaai Tour 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126,0 0 378

Women
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Véronique Nespola RMGC Esneux Tour 3 1 3 4 1 2 1 1 5 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 38 40 37 38,3 3 115

Female Youth
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Mia Mockel MGC Kettenis Tour 3 1 3 1 1 1 3 1 4 3 2 1 4 1 3 1 1 1 2 43 26 34 34,3 17 103

Men
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Mickael Petit GSP Malonne Tour 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 2 1 3 21 28 28 25,7 7 77
2 Michael Thewys GSP Malonne Tour 3 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 2 3 1 2 1 2 27 29 30 28,7 3 86
3 Bruno Grosjean MGC Rozemaai Tour 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 2 33 30 24 29,0 9 87
4 Dylan Cappe GSP Malonne Tour 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 5 2 2 4 1 27 28 34 29,7 7 89
5 Jason Cappe GSP Malonne Tour 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 32 32 28 30,7 4 92
6 Erwin Ottaviani GSP Malonne Tour 1       0,0 0 0 N'a pas pris le départ Ne s'est pas qualifié