ChB-KvB Eupen

Geüpdatet: 2025-06-15   14:53Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit GSP Malonne 19 21 20 20,0 2 60
2 Michael Thewys GSP Malonne 26 22 21 23,0 5 69
3 Erwin Ottaviani GSP Malonne 24 25 21 23,3 4 70
4 Xavier Régimont GSP Malonne 29 22 23 24,7 7 74
5 Jason Cappe GSP Malonne 23 26 31 26,7 8 80
6 Dylan Cappe GSP Malonne 25 30 29 28,0 5 84
7 Bruno Grosjean MGC Rozemaai 28 28 32 29,3 4 88
8 Kevin De Cremer 1. KGC Mönchengladbach e.V.       0,0 0 0 Is niet gestart

Female Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Sophie Massem GSP Malonne 35 21 24 26,7 14 80
2 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 25 32 25 27,3 7 82
3 Gertrud Tings MGC Eupen 29 32 23 28,0 9 84
4 Greta Janssens MGC Rozemaai 27 32 27 28,7 5 86
5 Anne Hosselet MGC Rozemaai 27 23 36 28,7 13 86
6 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 34 28 29 30,3 6 91
7 Chayuda Inpheng MGC Eupen 32 36 27 31,7 9 95
8 Ann De Vlam MGC Rozemaai 31 30 39 33,3 9 100
9 Annabelle Borremans RMGC Esneux 38 37 30 35,0 8 105
10 Beatrice Jacob MGC Eupen       0,0 0 0 Is niet gestart

Male Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Roland Tings MGC Eupen 22 23 22 22,3 1 67
2 Michael Jacob MGC Rozemaai 22 25 23 23,3 3 70
3 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 26 22 25 24,3 4 73
4 Thierry Cappe MGC Eupen 24 22 27 24,3 5 73
5 David Closquet RMGC Esneux 24 27 25 25,3 3 76
6 Raymond Leemans MGC Rozemaai 27 25 27 26,3 2 79
7 Lino Ottaviani RMGC Esneux 27 28 25 26,7 3 80
8 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 26 30 24 26,7 6 80
9 Laurent Moulin RMGC Esneux 31 27 24 27,3 7 82
10 Eric Regimont GSP Malonne 30 29 24 27,7 6 83
11 Erwin Hansen MGC Eupen 26 28 31 28,3 5 85
12 Gianfranco Rota RMGC Esneux 29 25 32 28,7 7 86
13 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai 28 27 33 29,3 6 88
14 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 30 29 30 29,7 1 89
15 Maurice Quintin MGC Rozemaai 34 30 25 29,7 9 89
16 Detlef Wagner MGC Eupen 36 25 31 30,7 11 92

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola RMGC Esneux 26 42 35 34,3 16 103

Female Youth
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mia Mockel MGC Kettenis 34 35 26 31,7 9 95

Teams
Interclub
Rang Team R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Malonne91 90 85 22,226616
2Eupen98 92 97 23,928712
3Rozemaai 1102 105 101 25,73087
4Esneux102 107 99 25,73085
5Rozemaai II126 111 129 30,53660


 
1MalonneR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Dylan Cappe25 30 29 25,025
 Eric Regimont30 29 24
 Erwin Ottaviani24 25 21 23,370
 Jason Cappe23 26 31 23,023
 Michael Thewys26 22 21 21,543
 Mickael Petit19 21 20 20,060
 Xavier Régimont29 22 23 22,545
 91 90 85 22,2266
 Punten88 
 Punten sum81616
 
2EupenR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Thierry Cappe24 22 27 23,046
 Roland Tings22 23 22 22,367
 Jean Pierre Jacob26 22 25 24,373
 Erwin Hansen26 28 31 26,026
 Detlef Wagner36 25 31 25,025
 Chayuda Inpheng32 36 27 27,027
 Gertrud Tings29 32 23 23,023
 98 92 97 23,9287
 Punten66 
 Punten sum61212
 
3Rozemaai 1R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Pascal de Roeck30 29 30
 Raymond Leemans27 25 27 26,379
 Michael Jacob22 25 23 23,370
 Bruno Grosjean28 28 32 28,028
 Greta Janssens27 32 27 27,054
 Dirk Robbrecht26 30 24 25,050
 Jean-Luc Nihoul28 27 33 27,027
 102 105 101 25,7308
 Punten34 
 Punten sum377
 
4EsneuxR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Annabelle Borremans38 37 30
 Christiane Ottaviani25 32 25 25,050
 David Closquet24 27 25 25,376
 Gianfranco Rota29 25 32 25,025
 Laurent Moulin31 27 24 25,551
 Lino Ottaviani27 28 25 26,780
 Véronique Nespola26 42 35 26,026
 102 107 99 25,7308
 Punten32 
 Punten sum355
 
5Rozemaai IIR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Micheline Van Driessche34 28 29 30,391
 Ann De Vlam31 30 39 33,3100
 Anne Hosselet27 23 36 28,786
 Maurice Quintin34 30 25 29,789
 126 111 129 30,5366
 Punten00 
 Punten sum000

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.21.4