GP Rozemaai


Page d’accueil | Men | Women | Equipes - Duo’s | Equipes - Teams | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Statistiques équipes

Duo’s
 
Hellende baan met nier
3 latjes
Laby
Slak
Schans met net
Plateau
Middenheuvel
Grintbak
Rechte baan met venster
Looping
Piramides
Kanon
Stompe kegels
Favorietendoder
Hoekbaan
Bliksem
Passage
Salzburger-V
 123456789101112131415161718
Jacob M. / De Roeck P.16 2,0010 1,259 1,139 1,138 1,008 1,0011 1,389 1,1317 2,1312 1,508 1,0011 1,3812 1,5015 1,8810 1,2512 1,5010 1,2511 1,38
Janssens G. / Jacob M.15 1,8812 1,509 1,138 1,009 1,138 1,009 1,1310 1,2517 2,1313 1,638 1,0010 1,2510 1,2519 2,389 1,1312 1,5011 1,389 1,13
Jacob M. / Jacob J.P.16 2,0013 1,639 1,1311 1,389 1,139 1,139 1,139 1,1316 2,0011 1,388 1,0011 1,3812 1,5017 2,138 1,0012 1,509 1,1311 1,38
Janssens G. / De Roeck P.11 1,3814 1,7510 1,259 1,139 1,138 1,0010 1,259 1,1314 1,7515 1,888 1,0011 1,3812 1,5016 2,0011 1,3814 1,7511 1,3810 1,25
Cappe T. / Clasquet D.10 1,2513 1,6310 1,258 1,0011 1,388 1,0011 1,389 1,1314 1,7513 1,638 1,009 1,1314 1,7517 2,1310 1,2516 2,0010 1,2513 1,63
Wagner D. / Jacob J.P.14 1,7513 1,6310 1,2512 1,509 1,1311 1,3811 1,389 1,1315 1,8812 1,508 1,0011 1,3814 1,7517 2,139 1,1315 1,889 1,1310 1,25
Grosjean B. / Nihoul J.L.12 1,5012 1,5016 2,008 1,0010 1,2511 1,3810 1,2510 1,2517 2,1311 1,388 1,0013 1,6311 1,3810 1,2511 1,3815 1,8814 1,7511 1,38
Wagner D. / Cappe T.14 1,7510 1,2510 1,259 1,1310 1,2510 1,2513 1,639 1,1314 1,7513 1,638 1,009 1,1315 1,8818 2,2510 1,2517 2,1310 1,2512 1,50
Jacob J.P. / Hansen E.12 1,5018 2,259 1,1311 1,389 1,1310 1,2510 1,2513 1,6315 1,8811 1,3810 1,2512 1,5014 1,7517 2,1310 1,2516 2,0011 1,3812 1,50
Van Driessche M. / Leemans R.16 2,0014 1,7513 1,6312 1,5011 1,3810 1,2512 1,509 1,1315 1,8811 1,388 1,0014 1,7510 1,2515 1,889 1,1315 1,8813 1,6313 1,63
Wagner D. / Hansen E.14 1,7513 1,639 1,139 1,138 1,0011 1,3813 1,6314 1,7518 2,2511 1,3810 1,2511 1,3814 1,7518 2,2511 1,3817 2,1312 1,5010 1,25
Ottaviani L. / Libert J.10 1,259 1,1315 1,889 1,1310 1,2513 1,638 1,0014 1,7524 3,0016 2,008 1,0010 1,2510 1,2515 1,889 1,1314 1,7514 1,7520 2,50
Jacob B. / Jacob J.17 2,1310 1,2510 1,259 1,139 1,1312 1,5016 2,0015 1,8820 2,5010 1,258 1,0018 2,2511 1,3821 2,6311 1,3812 1,5013 1,639 1,13
Jacob B. / Jacob J.P.13 1,6315 1,8811 1,3812 1,5010 1,2513 1,6315 1,8814 1,7516 2,0011 1,388 1,0019 2,3813 1,6320 2,5011 1,3814 1,7512 1,5010 1,25

Teams
 
Hellende baan met nier
3 latjes
Laby
Slak
Schans met net
Plateau
Middenheuvel
Grintbak
Rechte baan met venster
Looping
Piramides
Kanon
Stompe kegels
Favorietendoder
Hoekbaan
Bliksem
Passage
Salzburger-V
 123456789101112131415161718
Rozemaai I22 1,8317 1,4214 1,1712 1,0014 1,1714 1,1714 1,1712 1,0018 1,5019 1,5812 1,0014 1,1716 1,3323 1,9213 1,0820 1,6716 1,3314 1,17
Eupen20 1,6719 1,5815 1,2516 1,3315 1,2515 1,2517 1,4213 1,0820 1,6719 1,5812 1,0015 1,2522 1,8326 2,1714 1,1724 2,0014 1,1718 1,50
Esneux13 1,0818 1,5017 1,4214 1,1714 1,1715 1,2516 1,3318 1,5023 1,9222 1,8312 1,0020 1,6717 1,4222 1,8314 1,1722 1,8318 1,5020 1,67
Rozemaai III18 1,5020 1,6729 2,4212 1,0016 1,3315 1,2519 1,5819 1,5825 2,0818 1,5013 1,0821 1,7515 1,2527 2,2515 1,2521 1,7521 1,7520 1,67
Rozemaai II23 1,9228 2,3315 1,2515 1,2517 1,4221 1,7516 1,3314 1,1720 1,6725 2,0813 1,0821 1,7520 1,6726 2,1715 1,2521 1,7519 1,5817 1,42
Rozemaai IV19 1,5821 1,7523 1,9219 1,5816 1,3318 1,5017 1,4214 1,1729 2,4220 1,6712 1,0020 1,6720 1,6724 2,0017 1,4217 1,4221 1,7519 1,58
Malonne15 1,2517 1,4215 1,2515 1,2517 1,4216 1,3317 1,4220 1,6727 2,2518 1,5012 1,0031 2,5818 1,5038 3,1719 1,5822 1,8315 1,2518 1,50

Page d’accueil | Men | Women | Equipes - Duo’s | Equipes - Teams | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord