GP de Malonne


Page d’accueil | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Equipes - Equipes | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Mon tableau de bord

Male Senior 1
Rang Nom Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Jean Pierre Jacob Tour 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 24 24 24   24,0 0 72
2 Dirk Robbrecht Tour 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 25 25 26   25,3 1 76
3 Eric Regimont Tour 3 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 29 26 26   27,0 3 81
4 Thierry Cappe Tour 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 3 25 30 27   27,3 5 82
5 Raymond Leemans Tour 3 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 29 27 27   27,7 2 83
6 Gianfranco Rota Tour 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 3 1 2 28 27 29   28,0 2 84
7 Jacques Libert Tour 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 30 28 26   28,0 4 84
8 Maurice Quintin Tour 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 32 30 26   29,3 6 88
9 Lino Ottaviani Tour 3 1 1 1 1 4 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 31 29 29   29,7 2 89
10 Pascal de Roeck Tour 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 4 1 2 1 2 32 27 31   30,0 5 90
11 Danny Marrien Tour 3 2 1 2 7 6 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 33 27 38   32,7 11 98

Female Senior 1
Rang Nom Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Greta Janssens Tour 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3 28 25 27   26,7 3 80
2 Sophie Massem Tour 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 3 1 1 2 25 30 27   27,3 5 82
3 Christiane Ottaviani Tour 3 1 1 4 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 31 24 34   29,7 10 89
4 Catherine Massem Tour 3 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 34 35 25   31,3 10 94
5 Micheline Van Driessche Tour 3 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 3 2 1 2 5 1 2 1 33 34 33   33,3 1 100
6 Anne Hosselet Tour 3 2 1 1 1 4 1 2 1 2 4 2 2 2 2 3 1 2 1 34 35 34   34,3 1 103
7 Ann De Vlam Tour 3 1 1 1 1 5 1 3 1 2 5 2 2 2 3 1 2 1 2 35 34 36   35,0 2 105
8 Chantal Ghys Tour 3 2 1 3 2 1 1 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 6 4 31 40 41   37,3 10 112

Men
Rang Nom Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Mickael Petit Tour 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 22 34 23   26,3 12 79
2 Dylan Cappe Tour 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 6 3 31 24 34   29,7 10 89