Beker van België


Page d’accueil | Women | Men | Equipes - Team categorie | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Statistiques équipes

Team categorie
 
Pyramides
Cercle incliné avec V
Piste droite sans obstacle
Dromadaire
Labyrinth
Saladier
Piste droite avec fenêtre
Equerre
Escargot
Filet
Rampe avec fenêtre
Deux cônes
Canon
Fromage
Pont
Plateau
Passage
Éclair
 123456789101112131415161718
Eupen I12 1,339 1,0011 1,229 1,0013 1,449 1,0015 1,6713 1,4414 1,569 1,0012 1,3311 1,2211 1,2214 1,5611 1,2215 1,6714 1,5610 1,11
Hardenberg11 1,2211 1,2212 1,3311 1,2210 1,1110 1,1114 1,5614 1,5613 1,4412 1,3314 1,5611 1,2213 1,4412 1,3311 1,2210 1,1113 1,4411 1,22
Esneux I11 1,229 1,0013 1,4414 1,5610 1,1110 1,1112 1,3314 1,5611 1,229 1,0016 1,7815 1,6713 1,4416 1,7814 1,569 1,0013 1,4412 1,33
Malonne10 1,119 1,0012 1,3313 1,4414 1,5610 1,1110 1,1113 1,4417 1,8914 1,5617 1,8912 1,3315 1,6712 1,3311 1,2211 1,2210 1,1112 1,33
Rozemaai11 1,2210 1,1112 1,3314 1,5613 1,4412 1,3313 1,4412 1,3314 1,5612 1,3319 2,1112 1,3322 2,4417 1,8913 1,4412 1,3314 1,5613 1,44
Rozemaai II14 1,5610 1,1114 1,569 1,0016 1,7813 1,4412 1,3312 1,3319 2,1113 1,4425 2,7816 1,7818 2,0017 1,8913 1,4413 1,4415 1,6716 1,78
Eupen II15 1,679 1,0014 1,5622 2,4411 1,2216 1,7813 1,4416 1,7813 1,4413 1,4418 2,0013 1,4417 1,8917 1,8917 1,8913 1,4413 1,4415 1,67
Esneux II10 1,1110 1,1116 1,7816 1,7824 2,6717 1,8918 2,0016 1,7813 1,4412 1,3321 2,3315 1,6735 3,8928 3,1113 1,4420 2,2217 1,8917 1,89

Duos
 
Pyramides
Cercle incliné avec V
Piste droite sans obstacle
Dromadaire
Labyrinth
Saladier
Piste droite avec fenêtre
Equerre
Escargot
Filet
Rampe avec fenêtre
Deux cônes
Canon
Fromage
Pont
Plateau
Passage
Éclair
 123456789101112131415161718
Hemgesberg R. / Hansen P.7 1,176 1,008 1,337 1,176 1,006 1,009 1,5010 1,6710 1,678 1,339 1,506 1,008 1,337 1,177 1,176 1,008 1,337 1,17
Hansen E. / Hansen P.8 1,336 1,007 1,176 1,007 1,176 1,0010 1,6711 1,8311 1,836 1,009 1,507 1,177 1,176 1,006 1,0010 1,678 1,338 1,33
Hemgesberg R. / Tings R.8 1,336 1,008 1,337 1,178 1,336 1,0010 1,679 1,5010 1,678 1,338 1,337 1,178 1,3310 1,677 1,176 1,008 1,336 1,00
Hansen E. / Cappe TH.9 1,506 1,008 1,336 1,007 1,176 1,0010 1,6710 1,679 1,506 1,0010 1,677 1,177 1,177 1,177 1,1711 1,839 1,507 1,17
Hemgesberg R. / Jacob J-P.8 1,336 1,009 1,507 1,177 1,177 1,1710 1,678 1,339 1,508 1,3310 1,678 1,338 1,338 1,338 1,338 1,337 1,178 1,33
Jacob J-P. / Tings R.8 1,336 1,007 1,176 1,009 1,507 1,1712 2,007 1,1711 1,836 1,008 1,339 1,508 1,3310 1,677 1,178 1,339 1,508 1,33
Hansen P. / Schmidt M.6 1,007 1,177 1,177 1,178 1,338 1,3310 1,679 1,509 1,507 1,179 1,509 1,509 1,508 1,338 1,339 1,5010 1,677 1,17
Hansen E. / Jacob J.P.9 1,506 1,008 1,336 1,008 1,337 1,1711 1,839 1,5010 1,676 1,0010 1,679 1,507 1,177 1,177 1,1712 2,007 1,179 1,50
Libert J. / Closquet D.7 1,176 1,008 1,3310 1,677 1,176 1,008 1,337 1,176 1,009 1,5011 1,8311 1,838 1,3310 1,6710 1,677 1,1710 1,678 1,33
Hemgesberg R. / Schmidt M.7 1,177 1,179 1,508 1,338 1,338 1,339 1,509 1,507 1,179 1,5010 1,679 1,509 1,509 1,509 1,509 1,508 1,336 1,00
Hansen P. / Betsch L.8 1,337 1,179 1,5012 2,006 1,007 1,178 1,338 1,3310 1,6712 2,008 1,337 1,1713 2,178 1,338 1,336 1,0010 1,679 1,50
Libert J. / Moulin L.6 1,006 1,008 1,3311 1,838 1,337 1,1711 1,839 1,508 1,339 1,5010 1,678 1,3311 1,839 1,508 1,337 1,1711 1,8310 1,67
Hemgesberg R. / Betsch L.9 1,507 1,1711 1,8313 2,176 1,007 1,177 1,178 1,338 1,3314 2,339 1,507 1,1713 2,179 1,509 1,506 1,008 1,338 1,33
Wagner D. / Hemgesberg R.9 1,506 1,009 1,508 1,336 1,008 1,3310 1,679 1,5010 1,6711 1,8312 2,008 1,337 1,1712 2,009 1,509 1,508 1,3310 1,67
Jacob J-P / Ouintin M.9 1,506 1,009 1,506 1,0010 1,677 1,1710 1,676 1,0012 2,006 1,0016 2,6710 1,6711 1,838 1,339 1,509 1,508 1,3310 1,67
Hansen E. / Wagner D.10 1,676 1,008 1,337 1,177 1,178 1,3311 1,8310 1,6711 1,839 1,5012 2,009 1,506 1,0011 1,838 1,3313 2,178 1,3311 1,83
Wagner D. / Jacob J-P.9 1,506 1,008 1,337 1,177 1,179 1,5012 2,007 1,1711 1,839 1,5012 2,0010 1,677 1,1712 2,009 1,5011 1,839 1,5012 2,00
Tings G. / Tings R.7 1,176 1,008 1,3310 1,6711 1,837 1,1711 1,839 1,5010 1,6712 2,0011 1,839 1,508 1,3312 2,009 1,509 1,5012 2,007 1,17
Leemans R. / Marrien D.9 1,507 1,1710 1,678 1,337 1,177 1,178 1,338 1,3310 1,678 1,3310 1,6710 1,6717 2,8313 2,179 1,5011 1,8311 1,8310 1,67

Page d’accueil | Women | Men | Equipes - Team categorie | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord