Prijs Nationale voorzitter


Hoofdpagina | Men | Women | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Men
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Bruno Grosjean MGC Rozemaai Ronde 4 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 27 26 20 27 25,0 7 100
2 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai Ronde 4 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 29 22 23 27 25,3 7 101
3 David Closquet RMGC Esneux Ronde 4 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31 25 23 23 25,5 8 102
4 Thierry Cappe MGC Eupen Ronde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 27 29 24 23 25,8 6 103
5 Jacques Libert RMGC Esneux Ronde 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 29 28 23 24 26,0 6 104
6 Michael Jacob MGC Rozemaai Ronde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 4 1 1 2 1 28 26 25 27 26,5 3 106
7 Michael Thewys GSP Malonne Ronde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 31 24 24 27 26,5 7 106
8 Raymond Leemans MGC Rozemaai Ronde 4 1 1 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 28 23 27 30 27,0 7 108
9 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Ronde 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 28 28 29 25 27,5 4 110
10 Gianfranco Rota RMGC Esneux Ronde 4 1 1 3 1 1 1 5 1 4 2 1 2 2 1 1 2 2 1 28 24 28 32 28,0 8 112
11 Detlef Wagner MGC Eupen Ronde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 4 2 2 1 2 2 1 24 32 27 29 28,0 8 112
12 Eric Regimont GSP Malonne Ronde 4 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 2 3 1 2 2 2 28 30 24 31 28,3 7 113
13 Erwin Hansen MGC Eupen Ronde 4 2 1 1 1 1 2 1 1 7 2 1 2 1 1 2 2 2 1 30 33 22 31 29,0 11 116
14 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Ronde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 1 2 1 2 30 27 33 27 29,3 6 117
15 Roland Tings MGC Eupen Ronde 4 3 1 1 2 1 5 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 29 30 24 34 29,3 10 117
16 Lino Ottaviani RMGC Esneux Ronde 4 3 1 1 2 1 2 1 1 5 4 1 3 1 3 1 2 1 1 28 27 33 34 30,5 7 122
17 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai Ronde 4 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 31 32 30 30 30,8 2 123
18 Danny Marrien MGC Rozemaai Ronde 4 1 2 3 2 1 2 1 1 4 1 1 2 1 3 2 1 2 1 26 38 28 31 30,8 12 123
19 Laurent Moulin RMGC Esneux Ronde 4 2 3 1 1 3 1 1 1 6 1 1 3 1 2 2 2 2 1 33 28 31 34 31,5 6 126
20 Maurice Quintin MGC Rozemaai Ronde 4 3 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 35 30 35 28 32,0 7 128
21 André Lancel MGC Rozemaai Ronde 4 2 2 3 3 1 1 1 5 2 2 1 1 2 2 2 4 1 1 32 41 39 36 37,0 9 148

Women
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai Ronde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 31 23 27 23 26,0 8 104
2 Beatrice Jacob MGC Eupen Ronde 4 1 4 3 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 27 29 27 33 29,0 6 116
3 Sophie Massem GSP Malonne Ronde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 33 30 27 26 29,0 7 116
4 Wiske Goyvaerts MGC Rozemaai Ronde 4 3 1 1 1 1 2 2 1 4 1 2 1 1 2 3 2 2 2 30 27 30 32 29,8 5 119
5 Ann De Vlam MGC Rozemaai Ronde 4 2 3 1 2 1 1 1 2 7 2 1 6 2 2 1 2 1 1 27 30 27 38 30,5 11 122
6 Anne Hosselet MGC Rozemaai Ronde 4 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 1 2 2 3 1 2 2 2 37 33 28 32 32,5 9 130
7 Véronique Nespola RMGC Esneux Ronde 4 1 4 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 5 2 2 2 1 32 37 28 34 32,8 9 131
8 Christiane Ottaviani RMGC Esneux Ronde 4 2 3 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 5 2 2 2 2 32 27 37 35 32,8 10 131
9 Annabelle Borremans RMGC Esneux Ronde 4 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 2 2 1 2 1 7 36 32 33 33 33,5 4 134
10 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai Ronde 4 2 1 5 4 3 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 35 30 32 37 33,5 7 134
11 Chantal Ghys RMGC Esneux Ronde 4 1 2 5 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 3 3 35 31 43 36 36,3 12 145
12 Gertrud Tings MGC Eupen Ronde 4 4 1 7 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 55 37 34 36 40,5 21 162
13 Chayuda Inpheng MGC Eupen Ronde 1         0,0 0 0 Is niet gestart Is niet gekwalificeerd