Prijs Nationale voorzitter

Geüpdatet: 2025-08-31   16:09Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Bruno Grosjean MGC Rozemaai 27 26 20 27 25,0 7 100
2 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 29 22 23 27 25,3 7 101
3 David Closquet RMGC Esneux 31 25 23 23 25,5 8 102
4 Thierry Cappe MGC Eupen 27 29 24 23 25,8 6 103
5 Jacques Libert RMGC Esneux 29 28 23 24 26,0 6 104
6 Michael Jacob MGC Rozemaai 28 26 25 27 26,5 3 106
7 Michael Thewys GSP Malonne 31 24 24 27 26,5 7 106
8 Raymond Leemans MGC Rozemaai 28 23 27 30 27,0 7 108
9 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 28 28 29 25 27,5 4 110
10 Gianfranco Rota RMGC Esneux 28 24 28 32 28,0 8 112
11 Detlef Wagner MGC Eupen 24 32 27 29 28,0 8 112
12 Eric Regimont GSP Malonne 28 30 24 31 28,3 7 113
13 Erwin Hansen MGC Eupen 30 33 22 31 29,0 11 116
14 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 30 27 33 27 29,3 6 117
15 Roland Tings MGC Eupen 29 30 24 34 29,3 10 117
16 Lino Ottaviani RMGC Esneux 28 27 33 34 30,5 7 122
17 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai 31 32 30 30 30,8 2 123
18 Danny Marrien MGC Rozemaai 26 38 28 31 30,8 12 123
19 Laurent Moulin RMGC Esneux 33 28 31 34 31,5 6 126
20 Maurice Quintin MGC Rozemaai 35 30 35 28 32,0 7 128
21 André Lancel MGC Rozemaai 32 41 39 36 37,0 9 148

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 31 23 27 23 26,0 8 104
2 Beatrice Jacob MGC Eupen 27 29 27 33 29,0 6 116
3 Sophie Massem GSP Malonne 33 30 27 26 29,0 7 116
4 Wiske Goyvaerts MGC Rozemaai 30 27 30 32 29,8 5 119
5 Ann De Vlam MGC Rozemaai 27 30 27 38 30,5 11 122
6 Anne Hosselet MGC Rozemaai 37 33 28 32 32,5 9 130
7 Véronique Nespola RMGC Esneux 32 37 28 34 32,8 9 131
8 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 32 27 37 35 32,8 10 131
9 Annabelle Borremans RMGC Esneux 36 32 33 33 33,5 4 134
10 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 35 30 32 37 33,5 7 134
11 Chantal Ghys RMGC Esneux 35 31 43 36 36,3 12 145
12 Gertrud Tings MGC Eupen 55 37 34 36 40,5 21 162
13 Chayuda Inpheng MGC Eupen         0,0 0 0 Is niet gestart

Teams
Interclub
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1Rozemaai II84 71 70 84 25,8309
2Rozemaai I84 76 80 77 26,4317
3Eupen84 87 70 79 26,7320
4Esneux I87 76 82 89 27,8334
5Malonne92 84 75 84 27,9335
6Esneux II93 87 84 91 29,6355
7Rozemaai III97 90 87 97 30,9371
8Eupen II106 98 88 98 32,5390


 
1Rozemaai IIR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Raymond Leemans28 23 27 30 26,078
 Jean-Luc Nihoul31 32 30 30 30,030
 Bruno Grosjean27 26 20 27 25,0100
 Dirk Robbrecht29 22 23 27 25,3101
 84 71 70 84 25,8309
 
2Rozemaai IR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Danny Marrien26 38 28 31 27,054
 Pascal de Roeck30 27 33 27 28,084
 Michael Jacob28 26 25 27 26,5106
 Greta Janssens31 23 27 23 24,373
 84 76 80 77 26,4317
 
3EupenR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Thierry Cappe27 29 24 23 25,8103
 Jean Pierre Jacob28 28 29 25 27,081
 Roland Tings29 30 24 34 27,783
 Erwin Hansen30 33 22 31 26,553
 84 87 70 79 26,7320
 
4Esneux IR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Lino Ottaviani28 27 33 34 27,555
 David Closquet31 25 23 23 25,5102
 Gianfranco Rota28 24 28 32 28,0112
 Laurent Moulin33 28 31 34 32,565
 87 76 82 89 27,8334
 
5MalonneR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Eric Regimont28 30 24 31 28,3113
 Michael Thewys31 24 24 27 26,5106
 Sophie Massem33 30 27 26 29,0116
 92 84 75 84 27,9335
 
6Esneux IIR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Véronique Nespola32 37 28 34 31,394
 Christiane Ottaviani32 27 37 35 29,559
 Annabelle Borremans36 32 33 33 32,798
 Jacques Libert29 28 23 24 26,0104
 93 87 84 91 29,6355
 
7Rozemaai IIIR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Micheline Van Driessche35 30 32 37 33,5134
 Maurice Quintin35 30 35 28 31,093
 Anne Hosselet37 33 28 32 30,060
 Ann De Vlam27 30 27 38 28,084
 97 90 87 97 30,9371
 
8Eupen IIR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Beatrice Jacob27 29 27 33 29,0116
 Detlef Wagner24 32 27 29 28,0112
 Gertrud Tings55 37 34 36 40,5162
 106 98 88 98 32,5390

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.21.4