Prijs Nationale voorzitter


Hoofdpagina | Men | Women | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Hellende baan met nier
3 latjes
Laby
Slak
Schans met net
Plateau
Middenheuvel
Grintbak
Rechte baan met venster
Looping
Piramides
Kanon
Stompe kegels
Favorietendoder
Hoekbaan
Bliksem
Passage
Salzburger-V
 123456789101112131415161718
Rozemaai II22 1,8318 1,5020 1,6714 1,1714 1,1715 1,2514 1,1717 1,4222 1,8321 1,7512 1,0014 1,1716 1,3328 2,3315 1,2518 1,5015 1,2514 1,17
Rozemaai I16 1,3318 1,5015 1,2516 1,3314 1,1712 1,0016 1,3313 1,0829 2,4217 1,4212 1,0017 1,4218 1,5029 2,4216 1,3320 1,6720 1,6719 1,58
Eupen19 1,5816 1,3314 1,1714 1,1714 1,1715 1,2514 1,1717 1,4229 2,4219 1,5812 1,0018 1,5018 1,5021 1,7519 1,5832 2,6715 1,2514 1,17
Esneux I18 1,5018 1,5015 1,2513 1,0814 1,1714 1,1723 1,9216 1,3327 2,2522 1,8313 1,0824 2,0018 1,5030 2,5015 1,2520 1,6718 1,5016 1,33
Malonne16 1,3320 1,6714 1,1713 1,0813 1,0816 1,3315 1,2524 2,0027 2,2521 1,7514 1,1722 1,8314 1,1732 2,6713 1,0821 1,7518 1,5022 1,83
Esneux II20 1,6723 1,9217 1,4215 1,2513 1,0814 1,1713 1,0821 1,7529 2,4222 1,8312 1,0019 1,5823 1,9233 2,7519 1,5820 1,6721 1,7521 1,75
Rozemaai III24 2,0024 2,0022 1,8318 1,5019 1,5816 1,3317 1,4215 1,2525 2,0821 1,7513 1,0821 1,7521 1,7536 3,0018 1,5020 1,6721 1,7520 1,67
Eupen II17 1,4221 1,7524 2,0016 1,3315 1,2524 2,0018 1,5018 1,5039 3,2521 1,7514 1,1726 2,1720 1,6727 2,2518 1,5022 1,8319 1,5831 2,58

Hoofdpagina | Men | Women | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord