Memorial 2025 Malonne

Geüpdatet: 2025-09-07   15:23Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit GSP Malonne 20 23 21 22 21,5 3 86
2 Michael Jacob MGC Rozemaai 27 24 23 22 24,0 5 96
3 Raymond Leemans MGC Rozemaai 27 26 27 24 26,0 3 104
4 Roland Tings MGC Eupen 27 24 30 26 26,8 6 107
5 Thierry Cappe MGC Eupen 27 26 31 25 27,3 6 109
6 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 31 22 32 24 27,3 10 109
7 Bruno Grosjean MGC Rozemaai 26 29 28 28 27,8 3 111
8 David Closquet RMGC Esneux 26 30 31 26 28,3 5 113
9 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 27 26 34 26 28,3 8 113
10 Laurent Moulin RMGC Esneux 25 33 32 27 29,3 8 117
11 Erwin Hansen MGC Eupen 27 36 33 26 30,5 10 122
12 Gianfranco Rota RMGC Esneux 34 33 31 25 30,8 9 123
13 Maurice Quintin MGC Rozemaai 28 28 37 31 31,0 9 124
14 Detlef Wagner MGC Eupen 25 32 33 35 31,3 10 125
15 Danny Marrien MGC Rozemaai 36 31 32 30 32,3 6 129

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Catherine Massem GSP Malonne 28 23 23 26 25,0 5 100
2 Greta Janssens MGC Rozemaai 28 24 26 26 26,0 4 104
3 Sophie Massem GSP Malonne 35 28 28 24 28,8 11 115
4 Anne Hosselet MGC Rozemaai 26 40 30 35 32,8 14 131
5 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 35 32 38 37 35,5 6 142
6 Gertrud Tings MGC Eupen 39 43 33 35 37,5 10 150
7 Véronique Nespola RMGC Esneux 39 38 46 40 40,8 8 163
8 Annabelle Borremans RMGC Esneux         0,0 0 0 Is niet gestart

Teams
Team categorie
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1Malonne83 74 72 72 25,1301
2Rozemaai I80 74 76 72 25,2302
3Eupen79 76 94 77 27,2326
4Rozemaai II85 81 94 85 28,8345
5Esneux85 96 94 78 29,4353


 
1MalonneR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Catherine Massem28 23 23 26 25,0100
 Mickael Petit20 23 21 22 21,586
 Sophie Massem35 28 28 24 28,8115
 83 74 72 72 25,1301
 
2Rozemaai IR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Raymond Leemans27 26 27 24 26,0104
 Michael Jacob27 24 23 22 24,096
 Greta Janssens28 24 26 26 25,376
 Bruno Grosjean26 29 28 28 26,026
 80 74 76 72 25,2302
 
3EupenR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Detlef Wagner25 32 33 35 29,058
 Thierry Cappe27 26 31 25 27,382
 Roland Tings27 24 30 26 26,8107
 Jean Pierre Jacob27 26 34 26 26,379
 79 76 94 77 27,2326
 
4Rozemaai IIR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Danny Marrien36 31 32 30 31,093
 Pascal de Roeck31 22 32 24 27,3109
 Maurice Quintin28 28 37 31 29,087
 Anne Hosselet26 40 30 35 28,056
 85 81 94 85 28,8345
 
5EsneuxR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 David Closquet26 30 31 26 28,3113
 Gianfranco Rota34 33 31 25 30,8123
 Laurent Moulin25 33 32 27 29,3117
 Véronique Nespola39 38 46 40
 85 96 94 78 29,4353

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.21.4