37. Indoor Turnier Eupen (Samstag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Susanne Fischer


Kategorie: Female Senior
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 2 2 2
2Gerade Bahn mit Rampe1 1 2 2 1
3Gerade Bahn ohne Hindernisse4 2 2 1 2
4Mittelhügel2 1 1 1 1
5Labyrinth1 1 2 3 1
6Doppelkeile1 5 3 2 7
7Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 2 1
8Winkel1 1 1 1 1
9Seitentor1 2 2 1 1
10Sprungschanze mit Netz2 5 3 2 1
11Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 3 1 1
12Stäbe1 1 1 2 1
13Rohr1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 1
15Brücke1 1 1 1 2
16Diabolo2 1 1 1 2
17Passagen1 1 2 1 1
18Blitz1 1 1 1 1

Summe 25 28 30 26 28
Schnitt: 27,4
Gesamtergebnis: 137

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige