37. Indoor Turnier Eupen (Samstag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Markus Kempf


Kategorie: Men
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Rampe1 1 1 1 1
3Gerade Bahn ohne Hindernisse1 2 1 2 1
4Mittelhügel1 1 1 1 1
5Labyrinth1 1 1 1 1
6Doppelkeile1 1 1 1 1
7Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 1
8Winkel1 1 1 2 1
9Seitentor1 1 1 2 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1
11Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 1 2
12Stäbe1 1 1 1 1
13Rohr1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 1
15Brücke1 1 1 2 1
16Diabolo2 1 2 1 1
17Passagen1 1 1 1 1
18Blitz2 1 1 1 1

Summe 21 20 19 22 19
Schnitt: 20,2
Gesamtergebnis: 101

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige