37. Indoor Turnier Eupen (Samstag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Lars Werner

Kategorie: Men
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 2 1 1 1
2Gerade Bahn mit Rampe1 1 1 2 2
3Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 1 1 2
4Mittelhügel1 1 1 1 1
5Labyrinth1 1 1 2 1
6Doppelkeile2 3 1 1 1
7Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 1
8Winkel1 1 1 1 1
9Seitentor1 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1
11Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 1 1
12Stäbe2 1 1 1 2
13Rohr1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 2 1
15Brücke2 1 2 1 1
16Diabolo1 1 1 1 1
17Passagen1 2 2 1 1
18Blitz2 1 1 1 2

Summe 22 23 20 21 22
Schnitt: 21,6
Gesamtergebnis: 108

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige