37. Indoor Turnier Eupen (Samstag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Dominik Perret

Kategorie: Men
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden2 2 1 1 1
2Gerade Bahn mit Rampe2 2 1 1 1
3Gerade Bahn ohne Hindernisse1 3 1 1 1
4Mittelhügel1 3 1 2 1
5Labyrinth1 1 1 1 1
6Doppelkeile1 2 1 1 1
7Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 2 2
8Winkel2 1 1 2 1
9Seitentor2 1 1 2 4
10Sprungschanze mit Netz3 2 2 2 1
11Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 2 1 2
12Stäbe2 1 1 1 1
13Rohr1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere2 2 1 2 2
15Brücke2 1 1 2 1
16Diabolo1 1 3 1 1
17Passagen2 1 1 1 2
18Blitz2 1 2 1 1

Summe 31 28 23 25 25
Schnitt: 26,4
Gesamtergebnis: 132

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige