37. Indoor Turnier Eupen (Samstag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Sabine Klein


Kategorie: Female Senior
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Rampe2 1 1 2 2
3Gerade Bahn ohne Hindernisse2 1 2 2 2
4Mittelhügel1 1 1 1 1
5Labyrinth4 2 2 2 2
6Doppelkeile2 2 1 1 2
7Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 2 1
8Winkel2 1 1 1 2
9Seitentor2 2 1 2 1
10Sprungschanze mit Netz1 3 1 1 1
11Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 1 1 1
12Stäbe1 1 1 1 1
13Rohr1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1 1
15Brücke1 1 1 1 1
16Diabolo1 1 1 1 2
17Passagen3 1 1 1 1
18Blitz2 2 2 1 2

Summe 31 24 22 23 25
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 125

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige