37. Indoor Turnier Eupen (Samstag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Danny Hackel

Kategorie: Men
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden3 2 1 2 1
2Gerade Bahn mit Rampe1 1 1 2 1
3Gerade Bahn ohne Hindernisse2 3 1 1 1
4Mittelhügel2 1 2 1 1
5Labyrinth1 1 1 1 1
6Doppelkeile3 1 1 1 1
7Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 2 2
8Winkel1 2 1 1 1
9Seitentor1 1 1 2 1
10Sprungschanze mit Netz1 2 1 1 2
11Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 2 1 2
12Stäbe1 1 1 2 1
13Rohr1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 1
15Brücke1 1 1 2 2
16Diabolo2 1 1 1 2
17Passagen1 1 1 1 1
18Blitz1 1 2 1 1

Summe 27 24 21 24 23
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 119

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige