37. Indoor Turnier Eupen (Samstag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Frank Fischer


Kategorie: Male Senior
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Gerade Bahn mit Rampe2 2 1 1 1
3Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 2 1 1
4Mittelhügel3 1 1 5 1
5Labyrinth1 1 2 2 1
6Doppelkeile1 1 1 1 1
7Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 2 2 1
8Winkel2 1 1 1 1
9Seitentor1 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz2 2 2 2 2
11Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 3 2
12Stäbe2 1 1 1 1
13Rohr1 1 2 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1 2
15Brücke1 1 1 2 1
16Diabolo2 1 1 3 1
17Passagen1 2 2 1 2
18Blitz1 1 1 1 1

Summe 26 23 25 30 22
Schnitt: 25,2
Gesamtergebnis: 126

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige