37. Indoor Turnier Eupen (Samstag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Detlef Wagner


Kategorie: Male Senior
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden2 1 2 3 2
2Gerade Bahn mit Rampe1 2 1 2 2
3Gerade Bahn ohne Hindernisse1 2 2 2 2
4Mittelhügel1 1 1 1 1
5Labyrinth2 2 1 1 1
6Doppelkeile1 1 1 1 1
7Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 2 2 1
8Winkel1 2 1 1 1
9Seitentor1 1 2 2 1
10Sprungschanze mit Netz1 2 1 1 1
11Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 1 1
12Stäbe1 1 2 2 1
13Rohr1 1 1 1 2
14Schräger Kreis mit Niere2 1 2 2 3
15Brücke1 1 1 1 1
16Diabolo1 1 1 1 2
17Passagen1 1 1 2 1
18Blitz2 2 2 2 1

Summe 23 25 25 28 25
Schnitt: 25,2
Gesamtergebnis: 126

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige