37. Indoor Turnier Eupen (Samstag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Roland Tings


Kategorie: Male Senior
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 2
2Gerade Bahn mit Rampe2 1 2 2 1
3Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 1 1 1
4Mittelhügel1 1 1 2 1
5Labyrinth1 1 1 1 1
6Doppelkeile1 1 1 1 1
7Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 2 1 1 1
8Winkel1 1 1 1 1
9Seitentor2 1 1 2 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1
11Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 2 2 2
12Stäbe1 2 2 1 1
13Rohr1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 3 2 1
15Brücke1 2 1 1 1
16Diabolo2 1 3 1 1
17Passagen1 1 1 1 1
18Blitz1 2 1 2 2

Summe 24 23 25 24 21
Schnitt: 23,4
Gesamtergebnis: 117

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige