37. Indoor Turnier Eupen (Samstag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Véronique Nespola


Kategorie: Women
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 2 1
2Gerade Bahn mit Rampe1 1 1 1 1
3Gerade Bahn ohne Hindernisse2 1 1 1 1
4Mittelhügel2 1 1 1 1
5Labyrinth1 1 1 1 1
6Doppelkeile1 1 1 2 1
7Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 2 1
8Winkel1 2 2 1 1
9Seitentor1 1 1 1 2
10Sprungschanze mit Netz1 3 1 1 1
11Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 2 2
12Stäbe1 1 2 1 1
13Rohr1 1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere4 1 1 1 1
15Brücke1 2 1 1 1
16Diabolo3 2 1 1 1
17Passagen1 1 1 1 1
18Blitz1 2 2 1 1

Summe 25 25 22 22 20
Schnitt: 22,8
Gesamtergebnis: 114

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige