37. Indoor Turnier Eupen (Samstag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Mannschaften
 
Pyramiden
Gerade Bahn mit Rampe
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelkeile
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Seitentor
Sprungschanze mit Netz
Auflaufkeil mit Zielfenster
Stäbe
Rohr
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Diabolo
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
1. KGC Mönchengladbach28 1,4027 1,3533 1,6524 1,2032 1,6035 1,7536 1,8029 1,4526 1,3034 1,7026 1,3029 1,4520 1,0026 1,3025 1,2525 1,2528 1,4032 1,60

Paarwertung
 
Pyramiden
Gerade Bahn mit Rampe
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelkeile
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Seitentor
Sprungschanze mit Netz
Auflaufkeil mit Zielfenster
Stäbe
Rohr
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Diabolo
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Hansen P. / Wehner S.12 1,2014 1,4011 1,1010 1,0013 1,3011 1,1011 1,1013 1,3011 1,1011 1,1017 1,7011 1,1010 1,0010 1,0010 1,0011 1,1011 1,1011 1,10
Kempf M. / Kempf R.13 1,3011 1,1013 1,3011 1,1010 1,0010 1,0010 1,0013 1,3013 1,3010 1,0012 1,2013 1,3010 1,0011 1,1012 1,2015 1,5011 1,1013 1,30
Hansen P. / Werner L.13 1,3015 1,5012 1,2010 1,0013 1,3014 1,4011 1,1013 1,3011 1,1010 1,0013 1,3012 1,2010 1,0011 1,1012 1,2010 1,0012 1,2013 1,30
Warnecke N. / Warnecke J.10 1,0015 1,5012 1,2013 1,3013 1,3011 1,1013 1,3013 1,3015 1,5012 1,2014 1,4012 1,2010 1,0011 1,1013 1,3011 1,1011 1,1011 1,10
Rieger U. / Hansen P.13 1,3013 1,3012 1,2011 1,1015 1,5014 1,4012 1,2015 1,5011 1,1011 1,1012 1,2011 1,1010 1,0012 1,2010 1,0012 1,2012 1,2014 1,40
Morgenstern A. / Brocks C.13 1,3011 1,1013 1,3010 1,0014 1,4012 1,2013 1,3010 1,0016 1,6015 1,5015 1,5012 1,2010 1,0011 1,1011 1,1012 1,2013 1,3016 1,60
Tings R. / Hansen E.12 1,2014 1,4013 1,3012 1,2010 1,0010 1,0015 1,5010 1,0015 1,5013 1,3017 1,7013 1,3010 1,0013 1,3011 1,1014 1,4011 1,1016 1,60
Hansen E. / Jacob J.-P.13 1,3011 1,1013 1,3011 1,1012 1,2010 1,0014 1,4010 1,0015 1,5017 1,7017 1,7011 1,1010 1,0014 1,4012 1,2015 1,5012 1,2016 1,60
Wagner D. / Hansen E.16 1,6014 1,4017 1,7011 1,1012 1,2010 1,0015 1,5011 1,1015 1,5014 1,4013 1,3013 1,3011 1,1015 1,5010 1,0012 1,2012 1,2017 1,70
Tings R. / Jacob J.-P.13 1,3013 1,3010 1,0011 1,1012 1,2010 1,0015 1,5010 1,0014 1,4014 1,4020 2,0012 1,2010 1,0017 1,7013 1,3017 1,7011 1,1016 1,60
Lang E. / Nickel H.15 1,5014 1,4013 1,3011 1,1012 1,2014 1,4012 1,2010 1,0013 1,3015 1,5013 1,3015 1,5011 1,1014 1,4012 1,2019 1,9011 1,1015 1,50
Schmidt H.-J. / Hackel D.14 1,4014 1,4017 1,7014 1,4010 1,0013 1,3016 1,6013 1,3012 1,2012 1,2018 1,8012 1,2010 1,0014 1,4013 1,3013 1,3012 1,2014 1,40
Lang T. / Perret D.13 1,3013 1,3012 1,2013 1,3010 1,0012 1,2016 1,6012 1,2018 1,8015 1,5019 1,9011 1,1010 1,0014 1,4013 1,3014 1,4014 1,4013 1,30

Hauptseite | Male Senior 2 | Male Senior | Female Senior | Men | Women | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige