37. Indoor Turnier Eupen (Sonntag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Female Senior | Male Senior | Junioren | Female Senior 2 | Women | Men | Teams - Paarwertung | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-01-20   19:42Neue Seiten werden automatisch erstellt

Male Senior 2
Platz Name Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Willi Hettrich Runde 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 19 19 20 20 21 19,8 2 99
2 Alfred Ebert Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 20 21 18 20,2 3 101
3 Jean Pierre Jacob Runde 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 22 24 20 18 21 21,0 6 105
4 Jürgen Vollmer Runde 5 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 21 21 20 21 24 21,4 4 107
5 Michael Kohnke Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 20 21 24 23 21 21,8 4 109
6 Herbert Cöln Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 21 22 20 28 20 22,2 8 111
7 Peter Höpner Runde 5 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 20 23 23 24 23 22,6 4 113
8 Erwin Hansen Runde 5 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23 21 23 28 22 23,4 7 117
9 Ulrich Riesenbeck Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 24 21 28 24 23 24,0 7 120
10 Hans-Jürgen Schmidt Runde 5 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 28 24 27 25 25 25,8 4 129
11 Karl-Heinz Angrabeit Runde 5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 30 29 24 24 24 26,2 6 131
12 Frank Wickel Runde 3 1 2 2 2 1 7 3 2 3 2 2 2 1 4 1 3 2 2 27 25 42     31,3 17 94 Nicht beendet

Female Senior
Platz Name Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Jenifer Warnecke Runde 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 19 18 25 24 20 21,2 7 106
2 Nicole Warnecke Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 20 21 23 20 23 21,4 3 107
3 Sabine Klein Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23 22 23 21 21 22,0 2 110
4 Martina Wehner Runde 5 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 22 23 21 21 22,6 5 113
5 Chayuda Inpheng Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 25 23 25 20 23,6 5 118
6 Melanie Wickel-Paffrath Runde 5 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 21 25 23 22 27 23,6 6 118

Male Senior
Platz Name Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Pascal Hansen Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 18 18 20 20 21 19,4 3 97
2 David Closquet Runde 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 19 18 22 19 23 20,2 5 101
3 Ralf Brocks Runde 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 21 20 21 19 21 20,4 2 102
4 Roland Tings Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 22 21 21 21 20 21,0 2 105
5 Ulf Rieger Runde 5 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 21 20 18 23 21,0 5 105
6 Holger Nickel Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21 24 23 19 20 21,4 5 107
7 Klaus Ernst Runde 5 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 21 20 21 21 27 22,0 7 110
8 Carsten Brocks Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 21 23 21 25 21 22,2 4 111
9 Eric Regimont Runde 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 21 22 24 21 22,4 3 112
10 Thomas Wehner Runde 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 22 22 24 20 22,6 5 113
11 H. Bernd Bremer Runde 5 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 21 26 21 19 26 22,6 7 113
12 Detlef Wagner Runde 5 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 25 23 21 19 26 22,8 7 114
13 René Wieser Runde 5 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 25 23 22 22 24 23,2 3 116
14 Andre Pappers Runde 5 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23 25 24 21 23 23,2 4 116
15 Ewald Lang Runde 5 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 22 27 20 21 26 23,2 7 116
16 Peter vom Berg Runde 5 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 19 25 24 22 28 23,6 9 118
17 Markus Müller Runde 5 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 33 24 31 22 29 27,8 11 139

Junioren
Platz Name Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Leonie Wickel Runde 5 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 26 29 23 26 23 25,4 6 127

Female Senior 2
Platz Name Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Angela Morgenstern Runde 5 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 22 25 22 21 24 22,8 4 114
2 Anne Hosselet Runde 5 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 30 23 22 23 23 24,2 8 121

Women
Platz Name Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Svenja Wehner Runde 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19 22 18 20 20 19,8 4 99
2 Stefanie Westerwelle Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 25 22 33 25 22 25,4 11 127
3 Véronique Nespola Runde 5 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 29 23 26 25 29 26,4 6 132

Men
Platz Name Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Lars Werner Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 21 20 22 18 20,2 4 101
2 Jason Cappe Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 18 19 23 20 21 20,2 5 101
3 Marvin Neufeld Runde 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21 23 20 19 21 20,8 4 104
4 Dominik Perret Runde 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 24 20 25 25 21 23,0 5 115
5 Timo Lang Runde 5 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 20 20 22 29 24 23,0 9 115
6 Danny Hackel Runde 5 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 24 26 23 22 26 24,2 4 121
7 Ben Paffrath Runde 5 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 26 29 28 24 26 26,6 5 133
8 Roger Maaßen Runde 5 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 5 2 1 22 29 32 35 33 30,2 13 151