37. Indoor Turnier Eupen (Sonntag)


Hauptseite | Male Senior 2 | Female Senior | Male Senior | Junioren | Female Senior 2 | Women | Men | Teams - Paarwertung | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Paarwertung
 
Pyramiden
Gerade Bahn mit Rampe
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelkeile
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Seitentor
Sprungschanze mit Netz
Auflaufkeil mit Zielfenster
Stäbe
Rohr
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Diabolo
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Hansen P. / Wehner S13 1,3010 1,0011 1,1010 1,0010 1,0010 1,0011 1,1011 1,1010 1,0010 1,0014 1,4011 1,1010 1,0010 1,0010 1,0011 1,1013 1,3011 1,10
Hansen P. / Werner L12 1,2012 1,2011 1,1011 1,1010 1,0010 1,0011 1,1011 1,1010 1,0010 1,0011 1,1012 1,2010 1,0011 1,1010 1,0010 1,0013 1,3013 1,30
Werner L. / Wehner S13 1,3012 1,2012 1,2011 1,1010 1,0010 1,0010 1,0010 1,0010 1,0010 1,0015 1,5011 1,1010 1,0011 1,1010 1,0011 1,1012 1,2012 1,20
Neufeld M. / Hansen P13 1,3012 1,2011 1,1011 1,1011 1,1010 1,0011 1,1011 1,1010 1,0010 1,0012 1,2011 1,1010 1,0010 1,0011 1,1011 1,1013 1,3013 1,30
Rieger U. / Hansen P14 1,4010 1,0011 1,1010 1,0010 1,0012 1,2013 1,3012 1,2011 1,1011 1,1010 1,0011 1,1010 1,0010 1,0011 1,1011 1,1012 1,2013 1,30
Neufeld M. / Wehner S14 1,4012 1,2012 1,2011 1,1011 1,1010 1,0010 1,0010 1,0010 1,0010 1,0016 1,6010 1,0010 1,0010 1,0011 1,1012 1,2012 1,2012 1,20
Neufeld M. / Werner L13 1,3014 1,4012 1,2012 1,2011 1,1010 1,0010 1,0010 1,0010 1,0010 1,0013 1,3011 1,1010 1,0011 1,1011 1,1011 1,1012 1,2014 1,40
Tings R. / Closquet D11 1,1011 1,1011 1,1010 1,0010 1,0010 1,0012 1,2011 1,1012 1,2012 1,2014 1,4010 1,0010 1,0012 1,2014 1,4012 1,2011 1,1013 1,30
Wehner Th. / Hansen P12 1,2012 1,2010 1,0011 1,1014 1,4011 1,1013 1,3012 1,2012 1,2011 1,1013 1,3013 1,3010 1,0010 1,0010 1,0011 1,1013 1,3012 1,20
Wehner Th. / Wehner S13 1,3012 1,2011 1,1011 1,1014 1,4011 1,1012 1,2011 1,1012 1,2011 1,1017 1,7012 1,2010 1,0010 1,0010 1,0012 1,2012 1,2011 1,10
Warnecke J. / Warnecke N12 1,2012 1,2012 1,2010 1,0012 1,2010 1,0012 1,2012 1,2012 1,2011 1,1014 1,4010 1,0010 1,0010 1,0013 1,3015 1,5014 1,4012 1,20
Höpner P. / Ebert A13 1,3011 1,1011 1,1011 1,1012 1,2011 1,1012 1,2012 1,2013 1,3010 1,0015 1,5011 1,1010 1,0010 1,0012 1,2012 1,2014 1,4014 1,40
Wehner Th. / Werner L12 1,2014 1,4011 1,1012 1,2014 1,4011 1,1012 1,2011 1,1012 1,2011 1,1014 1,4013 1,3010 1,0011 1,1010 1,0011 1,1012 1,2013 1,30
Hansen P. / Hansen E12 1,2011 1,1010 1,0011 1,1012 1,2014 1,4013 1,3011 1,1012 1,2011 1,1015 1,5011 1,1010 1,0011 1,1012 1,2012 1,2013 1,3013 1,30
Wehner Th. / Neufeld M13 1,3014 1,4011 1,1012 1,2015 1,5011 1,1012 1,2011 1,1012 1,2011 1,1015 1,5012 1,2010 1,0010 1,0011 1,1012 1,2012 1,2013 1,30
Neufeld M. / Wehner M13 1,3014 1,4012 1,2011 1,1013 1,3015 1,5013 1,3011 1,1013 1,3010 1,0013 1,3010 1,0010 1,0011 1,1013 1,3012 1,2011 1,1012 1,20
Tings R. / Wagner D10 1,0011 1,1011 1,1010 1,0012 1,2011 1,1014 1,4012 1,2011 1,1014 1,4015 1,5010 1,0011 1,1015 1,5013 1,3011 1,1010 1,0018 1,80
Wehner Th. / Warnecke J11 1,1013 1,3010 1,0011 1,1015 1,5011 1,1014 1,4011 1,1012 1,2012 1,2015 1,5012 1,2010 1,0010 1,0012 1,2016 1,6013 1,3011 1,10
Jacob J-P. / Wagner D12 1,2012 1,2011 1,1010 1,0013 1,3011 1,1012 1,2013 1,3010 1,0013 1,3015 1,5010 1,0011 1,1014 1,4012 1,2011 1,1012 1,2017 1,70
Wehner Th. Warnecke N13 1,3013 1,3012 1,2011 1,1015 1,5011 1,1012 1,2013 1,3014 1,4011 1,1015 1,5012 1,2010 1,0010 1,0011 1,1011 1,1013 1,3013 1,30
Hansen E. / Jacob J-P13 1,3012 1,2010 1,0011 1,1013 1,3014 1,4012 1,2012 1,2012 1,2011 1,1017 1,7010 1,0010 1,0012 1,2013 1,3013 1,3013 1,3014 1,40
Hansen E. / Tings R11 1,1011 1,1010 1,0011 1,1012 1,2014 1,4014 1,4011 1,1013 1,3012 1,2017 1,7010 1,0010 1,0013 1,3014 1,4013 1,3011 1,1015 1,50
Morgenstern A. / Brocks C13 1,3011 1,1011 1,1012 1,2015 1,5011 1,1011 1,1011 1,1015 1,5014 1,4017 1,7010 1,0011 1,1012 1,2014 1,4010 1,0014 1,4013 1,30
Wehner Th. / Wehner M12 1,2014 1,4011 1,1011 1,1016 1,6016 1,6015 1,5012 1,2015 1,5011 1,1014 1,4012 1,2010 1,0011 1,1012 1,2012 1,2011 1,1011 1,10
Hansen E. / Wagner D11 1,1012 1,2011 1,1011 1,1014 1,4015 1,5014 1,4011 1,1012 1,2014 1,4018 1,8010 1,0011 1,1014 1,4013 1,3012 1,2011 1,1017 1,70
Riesenbeck U. / Bremer B11 1,1014 1,4012 1,2011 1,1016 1,6016 1,6012 1,2014 1,4013 1,3012 1,2014 1,4014 1,4010 1,0010 1,0012 1,2014 1,4013 1,3015 1,50
Wickel F. / Wickel M10 1,2512 1,5013 1,6312 1,5013 1,6316 2,0012 1,5012 1,5015 1,889 1,1311 1,3810 1,258 1,0013 1,6311 1,3811 1,3811 1,3813 1,63
Wickel F. / Wickel L9 1,1313 1,6312 1,5011 1,3815 1,8816 2,0013 1,6314 1,7514 1,7510 1,2515 1,8813 1,638 1,0013 1,638 1,0016 2,0010 1,2511 1,38

Mannschaften
 
Pyramiden
Gerade Bahn mit Rampe
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelkeile
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Seitentor
Sprungschanze mit Netz
Auflaufkeil mit Zielfenster
Stäbe
Rohr
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Diabolo
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
M.G.C Tütebelle25 1,2524 1,2022 1,1022 1,1024 1,2021 1,0523 1,1522 1,1022 1,1021 1,0528 1,4024 1,2020 1,0021 1,0520 1,0022 1,1025 1,2524 1,20
M.G.C Eupen23 1,1523 1,1521 1,0521 1,0525 1,2525 1,2526 1,3024 1,2023 1,1525 1,2532 1,6020 1,0021 1,0527 1,3526 1,3024 1,2023 1,1532 1,60
BGV Velbert-Neviges24 1,2023 1,1521 1,0523 1,1528 1,4027 1,3529 1,4523 1,1527 1,3526 1,3029 1,4524 1,2021 1,0523 1,1527 1,3521 1,0528 1,4030 1,50
1.BGC Wesseling24 1,2026 1,3023 1,1524 1,2030 1,5026 1,3029 1,4522 1,1026 1,3031 1,5530 1,5024 1,2021 1,0523 1,1521 1,0536 1,8025 1,2526 1,30
M.G.C Heven21 1,1728 1,5630 1,6724 1,3327 1,5032 1,7826 1,4427 1,5030 1,6723 1,2829 1,6125 1,3918 1,0027 1,5022 1,2230 1,6726 1,4427 1,50

Hauptseite | Male Senior 2 | Female Senior | Male Senior | Junioren | Female Senior 2 | Women | Men | Teams - Paarwertung | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige