ChB - KVB 2 Malonne

Geüpdatet: 2026-04-26   14:57Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Female Senior
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 27 22 27 25,3 5 76
2 Christiane Ottaviani MGC Saint-Georges 21 30 29 26,7 9 80
3 Sophie Massem GSP Malonne 28 30 25 27,7 5 83
4 Ann De Vlam MGC Rozemaai 32 27 31 30,0 5 90
4 Beatrice Jacob MGC Eupen 28 29 33 30,0 5 90
6 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 37 30 27 31,3 10 94
7 Anne Hosselet MGC Rozemaai 30 32 34 32,0 4 96
8 Annabelle Borremans MGC Saint-Georges 30 31 36 32,3 6 97
9 Chantal Ghys MGC Saint-Georges 40 31 32 34,3 9 103
10 Chayuda Inpheng MGC Eupen 39 34 31 34,7 8 104

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola MGC Rozemaai 34 40 32 35,3 8 106

Male Senior
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Roland Tings MGC Eupen 25 23 23 23,7 2 71
2 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 29 22 21 24,0 8 72
3 Raymond Leemans MGC Rozemaai 25 24 24 24,3 1 73
4 Michael Jacob MGC Rozemaai 26 23 24 24,3 3 73
5 David Closquet MGC Rozemaai 22 25 27 24,7 5 74
6 Jacques Libert MGC Saint-Georges 24 29 27 26,7 5 80
7 Eric Regimont GSP Malonne 27 25 29 27,0 4 81
7 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai 29 25 27 27,0 4 81
9 Thierry Cappe MGC Eupen 24 28 30 27,3 6 82
10 Erwin Hansen MGC Eupen 29 27 28 28,0 2 84
11 Laurent Moulin MGC Saint-Georges 28 29 31 29,3 3 88
12 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 33 30 29 30,7 4 92
13 Detlef Wagner MGC Eupen 37 30 29 32,0 8 96
14 Gianfranco Rota MGC Saint-Georges 29 45 25 33,0 20 99
15 Lino Ottaviani MGC Saint-Georges 105 126 120 117,0 21 351

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit GSP Malonne 22 20 20 20,7 2 62
2 Erwin Ottaviani GSP Malonne 24 22 21 22,3 3 67
3 Michael Thewys GSP Malonne 25 22 23 23,3 3 70
4 Jason Cappe GSP Malonne 25 21 25 23,7 4 71
5 Bruno Grosjean MGC Rozemaai 25 28 27 26,7 3 80
6 Dylan Cappe GSP Malonne 27 28 32 29,0 5 87

Teams
Interclub
Rang Team R1 R2 R3 Gem. Totaal
1Malonne96 85 89 22,5270
2Rozemaai I98 94 102 24,5294
3Eupen106 100 101 25,6307
4Saint-George102 119 112 27,8333
5Rozemaai II133 129 124 32,2386


 
1MalonneR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Mickael Petit22 20 20 20,762
 Michael Thewys25 22 23 23,370
 Jason Cappe25 21 25 23,046
 Erwin Ottaviani24 22 21 22,367
 Eric Regimont27 25 29
 Dylan Cappe27 28 32
 Sophie Massem28 30 25 25,025
 96 85 89 22,5270
 
2Rozemaai IR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Michael Jacob26 23 24 24,373
 Bruno Grosjean25 28 27 25,025
 Raymond Leemans25 24 24 24,373
 David Closquet22 25 27 22,022
 Jean-Luc Nihoul29 25 27 26,052
 Greta Janssens27 22 27 24,549
 Pascal de Roeck33 30 29
 98 94 102 24,5294
 
3EupenR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Thierry Cappe24 28 30 26,052
 Roland Tings25 23 23 23,771
 Jean Pierre Jacob29 22 21 21,543
 Erwin Hansen29 27 28 28,084
 Detlef Wagner37 30 29 29,029
 Chayuda Inpheng39 34 31
 Beatrice Jacob28 29 33 28,028
 106 100 101 25,6307
 
4Saint-GeorgeR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Annabelle Borremans30 31 36
 Chantal Ghys40 31 32 31,031
 Christiane Ottaviani21 30 29 26,780
 Gianfranco Rota29 45 25 27,054
 Jacques Libert24 29 27 26,780
 Laurent Moulin28 29 31 29,388
 Lino Ottaviani105 126 120
 102 119 112 27,8333
 
5Rozemaai IIR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Ann De Vlam32 27 31 30,090
 Anne Hosselet30 32 34 32,096
 Micheline Van Driessche37 30 27 31,394
 Véronique Nespola34 40 32 35,3106
 133 129 124 32,2386

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.23.0