ChB - KvB 5 Namur


Hoofdpagina | Male Youth | Female Senior | Male Senior | Women | Men | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-05-31   15:55Neemt nieuwe pagina's automatisch

Male Youth
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Arthur Moulin MGC Saint-Georges Ronde 3 2 1 2 2 2 7 7 1 2 2 2 4 5 3 2 3 1 2 44 38 50 44,0 12 132

Female Senior
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 38 39 36 37,7 3 113
2 Beatrice Jacob MGC Eupen Ronde 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 40 36 38 38,0 4 114
3 Christiane Ottaviani MGC Saint-Georges Ronde 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 35 43 36 38,0 8 114
4 Anne Hosselet MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 4 2 2 2 2 38 37 40 38,3 3 115
5 Catherine Massem GSP Malonne Ronde 3 2 2 2 1 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 38 42 39 39,7 4 119
6 Annabelle Borremans MGC Saint-Georges Ronde 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 4 2 1 2 2 2 2 43 43 37 41,0 6 123
7 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai Ronde 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 38 45 42 41,7 7 125
8 Ann De Vlam MGC Rozemaai Ronde 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 1 2 43 43 42 42,7 1 128
9 Chayuda Inpheng MGC Eupen Ronde 3 2 3 4 1 2 3 2 4 3 2 4 7 2 3 2 2 2 2 40 38 50 42,7 12 128
10 Philomène Waltelet MGC Namur Ronde 3 3 4 2 2 2 7 7 4 7 5 3 2 2 2 3 7 2 4 55 64 68 62,3 13 187

Male Senior
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michael Jacob MGC Rozemaai Ronde 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 34 36 31 33,7 5 101
2 Laurent Moulin MGC Saint-Georges Ronde 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 40 36 35 37,0 5 111
3 Thierry Cappe MGC Eupen Ronde 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 3 2 2 37 38 37 37,3 1 112
4 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Ronde 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 38 36 38 37,3 2 112
5 Roland Tings MGC Eupen Ronde 3 2 2 2 1 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 35 42 36 37,7 7 113
6 Raymond Leemans MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 1 2 36 41 37 38,0 5 114
7 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 45 34 35 38,0 11 114
8 Gianfranco Rota MGC Saint-Georges Ronde 3 1 4 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 3 2 2 2 2 2 37 39 40 38,7 3 116
9 Lino Ottaviani MGC Saint-Georges Ronde 3 3 2 2 1 2 2 4 3 1 2 2 2 2 1 2 5 2 2 38 40 40 39,3 2 118
10 Detlef Wagner MGC Eupen Ronde 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 4 2 2 2 2 3 1 4 43 38 38 39,7 5 119
11 David Closquet MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 2 1 2 4 3 1 2 2 2 5 1 3 4 3 2 2 39 38 43 40,0 5 120
12 Eric Regimont GSP Malonne Ronde 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 42 38 44 41,3 6 124
13 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai Ronde 3 2 1 3 1 2 2 4 3 2 2 7 2 2 2 2 3 1 3 43 38 44 41,7 6 125
14 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Ronde 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 46 41 38 41,7 8 125
15 Erwin Hansen MGC Eupen Ronde 3 2 2 2 1 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 48 38 40 42,0 10 126
16 Monique Belva MGC Namur Ronde 3 2 3 2 5 2 3 6 2 2 2 7 5 3 2 2 3 2 2 59 56 55 56,7 4 170
17 Andre Sévéga MGC Namur Ronde 3 3 2 3 2 2 7 7 2 4 3 7 2 3 2 3 3 2 4 59 72 61 64,0 13 192

Women
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 2 3 2 6 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 43 43 47 44,3 4 133

Men
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michael Thewys GSP Malonne Ronde 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 39 38 36,7 6 110
2 Erwin Ottaviani GSP Malonne Ronde 3 3 2 2 1 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 38 35 39 37,3 4 112
3 Bruno Grosjean MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 44 34 34 37,3 10 112
4 Mickael Petit GSP Malonne Ronde 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 2 2 40 36 37 37,7 4 113
5 Dylan Cappe GSP Malonne Ronde 3 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 37 35 42 38,0 7 114
6 Jason Cappe GSP Malonne Ronde 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 36 43 38 39,0 7 117