ChB - KvB 5 Namur

Geüpdatet: 2026-05-31   15:55Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Male Youth
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Arthur Moulin MGC Saint-Georges 44 38 50 44,0 12 132

Female Senior
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 38 39 36 37,7 3 113
2 Beatrice Jacob MGC Eupen 40 36 38 38,0 4 114
3 Christiane Ottaviani MGC Saint-Georges 35 43 36 38,0 8 114
4 Anne Hosselet MGC Rozemaai 38 37 40 38,3 3 115
5 Catherine Massem GSP Malonne 38 42 39 39,7 4 119
6 Annabelle Borremans MGC Saint-Georges 43 43 37 41,0 6 123
7 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 38 45 42 41,7 7 125
8 Ann De Vlam MGC Rozemaai 43 43 42 42,7 1 128
9 Chayuda Inpheng MGC Eupen 40 38 50 42,7 12 128
10 Philomène Waltelet MGC Namur 55 64 68 62,3 13 187

Male Senior
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michael Jacob MGC Rozemaai 34 36 31 33,7 5 101
2 Laurent Moulin MGC Saint-Georges 40 36 35 37,0 5 111
3 Thierry Cappe MGC Eupen 37 38 37 37,3 1 112
4 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 38 36 38 37,3 2 112
5 Roland Tings MGC Eupen 35 42 36 37,7 7 113
6 Raymond Leemans MGC Rozemaai 36 41 37 38,0 5 114
7 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 45 34 35 38,0 11 114
8 Gianfranco Rota MGC Saint-Georges 37 39 40 38,7 3 116
9 Lino Ottaviani MGC Saint-Georges 38 40 40 39,3 2 118
10 Detlef Wagner MGC Eupen 43 38 38 39,7 5 119
11 David Closquet MGC Rozemaai 39 38 43 40,0 5 120
12 Eric Regimont GSP Malonne 42 38 44 41,3 6 124
13 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai 43 38 44 41,7 6 125
14 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 46 41 38 41,7 8 125
15 Erwin Hansen MGC Eupen 48 38 40 42,0 10 126
16 Monique Belva MGC Namur 59 56 55 56,7 4 170
17 Andre Sévéga MGC Namur 59 72 61 64,0 13 192

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola MGC Rozemaai 43 43 47 44,3 4 133

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michael Thewys GSP Malonne 33 39 38 36,7 6 110
2 Erwin Ottaviani GSP Malonne 38 35 39 37,3 4 112
3 Bruno Grosjean MGC Rozemaai 44 34 34 37,3 10 112
4 Mickael Petit GSP Malonne 40 36 37 37,7 4 113
5 Dylan Cappe GSP Malonne 37 35 42 38,0 7 114
6 Jason Cappe GSP Malonne 36 43 38 39,0 7 117

Teams
Interclub
Rang Team R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Rozemaai I147 142 136 35,44258
2Malonne144 144 152 36,74406
3Eupen150 148 149 37,34474
4Saint-Georges150 153 148 37,64512
5Rozemaai II162 164 162 40,74880


 
1Rozemaai IR1   R2   R3   Gem. Totaal
 David Closquet39 38 43 39,039
 Dirk Robbrecht45 34 35 34,569
 Jean-Luc Nihoul43 38 44 38,038
 Michael Jacob34 36 31 33,7101
 Raymond Leemans36 41 37 36,036
 Bruno Grosjean44 34 34 34,068
 Greta Janssens38 39 36 37,074
 147 142 136 35,4425
 Punten    8
 
2MalonneR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Catherine Massem38 42 39
 Dylan Cappe37 35 42 36,072
 Eric Regimont42 38 44 38,038
 Erwin Ottaviani38 35 39 37,3112
 Jason Cappe36 43 38 37,074
 Michael Thewys33 39 38 35,571
 Mickael Petit40 36 37 36,573
 144 144 152 36,7440
 Punten    6
 
3EupenR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Beatrice Jacob40 36 38 36,036
 Chayuda Inpheng40 38 50 40,040
 Detlef Wagner43 38 38 38,038
 Erwin Hansen48 38 40 38,038
 Jean Pierre Jacob38 36 38 37,3112
 Roland Tings35 42 36 35,571
 Thierry Cappe37 38 37 37,3112
 150 148 149 37,3447
 Punten    4
 
4Saint-GeorgesR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Annabelle Borremans43 43 37 37,037
 Christiane Ottaviani35 43 36 35,571
 Gianfranco Rota37 39 40 38,076
 Laurent Moulin40 36 35 37,0111
 Lino Ottaviani38 40 40 39,3118
 Arthur Moulin44 38 50 38,038
 150 153 148 37,6451
 Punten    2
 
5Rozemaai IIR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Véronique Nespola43 43 47 43,086
 Micheline Van Driessche38 45 42 40,080
 Pascal de Roeck46 41 38 39,579
 Anne Hosselet38 37 40 38,3115
 Ann De Vlam43 43 42 42,7128
 162 164 162 40,7488
 Punten    0

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.23.5