ChH (2) Malonne


Hauptseite | Women | Men | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Ulrich Riesenbeck, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Men
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4
1M01 Enport1 1 1 1
2M02 Möllbergsvagga3 1 2 2
3M03 Brevlåda/Dropp1 2 2 3
4M04 Dosering1 3 1 7
5M05 Synvilla1 1 1 1
6M06 Mittkulle1 2 3 2
7M07 Vertikalhål1 3 1 2
8M08 Ränna i backe1 3 1 4
9M09 Spång1 1 1 1
10M01 Enport1 1 1 1
11M02 Möllbergsvagga2 2 2 3
12M03 Brevlåda/Dropp1 1 1 1
13M04 Dosering3 2 2 5
14M05 Synvilla1 1 1 1
15M06 Mittkulle4 2 1 1
16M07 Vertikalhål1 1 1 1
17M08 Ränna i backe2 1 3 1
18M09 Spång1 4 2 1

Summe 27 32 27 38
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 124

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Women | Men | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige