ChH (2) Malonne


Hauptseite | Women | Men | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Jason Cappe, GSP Malonne


Kategorie: Men
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1M01 Enport1 1 1 1
2M02 Möllbergsvagga1 2 1 1
3M03 Brevlåda/Dropp1 1 1 1
4M04 Dosering3 1 1 1
5M05 Synvilla1 1 1 1
6M06 Mittkulle1 1 1 1
7M07 Vertikalhål1 1 1 1
8M08 Ränna i backe2 1 1 1
9M09 Spång1 1 1 1
10M01 Enport1 1 1 1
11M02 Möllbergsvagga1 1 1 1
12M03 Brevlåda/Dropp1 1 1 2
13M04 Dosering1 1 2 1
14M05 Synvilla2 1 1 1
15M06 Mittkulle1 1 1 1
16M07 Vertikalhål1 1 1 1
17M08 Ränna i backe1 3 1 1
18M09 Spång1 1 1 1

Summe 22 21 19 19
Schnitt: 20,3
Gesamtergebnis: 81

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Women | Men | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige