ChH (2) Malonne


Hauptseite | Women | Men | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Alfred Ebert, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Men
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1M01 Enport1 1 3 1
2M02 Möllbergsvagga2 1 1 1
3M03 Brevlåda/Dropp1 1 1 2
4M04 Dosering1 3 2 3
5M05 Synvilla1 1 1 1
6M06 Mittkulle1 1 1 1
7M07 Vertikalhål1 2 1 1
8M08 Ränna i backe3 1 1 2
9M09 Spång1 1 1 1
10M01 Enport1 1 1 3
11M02 Möllbergsvagga1 1 1 1
12M03 Brevlåda/Dropp1 1 1 1
13M04 Dosering1 1 2 7
14M05 Synvilla1 1 1 1
15M06 Mittkulle1 1 1 1
16M07 Vertikalhål2 1 2 1
17M08 Ränna i backe1 2 1 1
18M09 Spång1 1 1 1

Summe 22 22 23 30
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 97

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Women | Men | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige