ChH (2) Malonne


Hauptseite | Women | Men | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Jean Pierre Jacob, MGC Eupen


Kategorie: Men
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1M01 Enport1 1 1 1
2M02 Möllbergsvagga1 1 2 1
3M03 Brevlåda/Dropp1 1 1 1
4M04 Dosering1 2 1 1
5M05 Synvilla1 1 1 1
6M06 Mittkulle1 1 1 1
7M07 Vertikalhål2 1 1 1
8M08 Ränna i backe1 1 1 1
9M09 Spång1 1 1 2
10M01 Enport1 1 1 1
11M02 Möllbergsvagga1 1 2 1
12M03 Brevlåda/Dropp1 1 1 2
13M04 Dosering1 1 1 1
14M05 Synvilla1 1 1 1
15M06 Mittkulle1 3 1 1
16M07 Vertikalhål1 1 2 1
17M08 Ränna i backe1 2 1 1
18M09 Spång1 1 1 1

Summe 19 22 21 20
Schnitt: 20,5
Gesamtergebnis: 82

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Women | Men | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige