14. Thai Cup 2026


Hauptseite | Ergebnis | Male Senior - Einzel | Men - Einzel | Women - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-02-28   17:15Neue Seiten werden automatisch erstellt

Male Senior
Platz Name Team Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Frank Exner Exner F. / Exner K. Runde 5 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 23 22   24 23,0 2 69
2 Stefan Maes Runde 5 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 24 25   26 25,0 2 75
3 Ulrich Hürter Hürter U. / Von Block S. Runde 5 1 1 2 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 25 26 26   25,7 1 77
4 Roland Tings Hansen E. / Tings R. Runde 5 2 1 1 3 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24 27   26 25,7 3 77
5 Erwin Hansen Hansen E. / Jacob J.-P. Runde 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 26 27 27 24 26,0 3 104
6 David Closquet Runde 5 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 23 28   27 26,0 5 78
7 Klaus Ernst Runde 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 29   24 26 26,3 5 79
8 Jürgen Adenau Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 29 28 26 23 26,5 6 106
9 Jean Pierre Jacob Hansen E. / Jacob J.-P. Runde 5 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1   25 29 26 26,7 4 80
10 Pascal Hansen Hansen E. / Hansen P. Runde 5 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 5 27 29   25 27,0 4 81
11 Thomas Wehner Wehner T. / Wehner M. Runde 5 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 28 27   27 27,3 1 82
12 Jean-Luc Nihoul Nihoul J.-L. / Grosjean B. Runde 5 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1   25 29 29 27,7 4 83
13 Thierry Cappe Runde 5 1 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 27 30   28 28,3 3 85
14 Jürgen Vollmer Runde 4 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 30 28 29 29 29,0 2 116
15 Guy Karls Runde 5 1 1 3 2 2 2 1 4 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3 34 30 37   33,7 7 101
16 Jean-Pierre Muller Runde 5 2 1 2 2 1 2 1 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2   31 35 38 34,7 7 104

Men
Platz Name Team Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marvin Neufeld Neufeld M. / Hansen P. Runde 5 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 24 22   23,7 3 71
2 Sebastian von Block Hürter U. / Von Block S. Runde 5 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 26 26 28   26,7 2 80
3 Bruno Grosjean Nihoul J.-L. / Grosjean B. Runde 5 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 29 26 25   26,7 4 80
4 Lars Werner Wehner S. / Werner L. Runde 5 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 29 27 25   27,0 4 81
5 Yannis Patron Runde 5 1 2 3 1 2 2 2 7 2 2 1 2 1 1 2 2 1 5 39   30 35 34,7 9 104

Women
Platz Name Team Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karin Exner Exner F. / Exner K. Runde 5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 28 26   26 26,7 2 80
2 Svenja Wehner Wehner S. / Werner L. Runde 4 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 29 26 24 27,0 5 108
3 Martina Wehner Wehner T. / Wehner M. Runde 5 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 28 30 27   28,3 3 85
4 Lucie Betsch Hansen P. / Betsch L. Runde 5 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 32   25 32 29,7 7 89
5 Véronique Nespola Runde 5 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 31 34 33   32,7 3 98