België - Nederland


Hoofdpagina | Heren | Dames | Men - Individueel | Women - Individueel | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Men - Individueel

Men
Rang Naam Nr Land R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Hans Verkooijen 267 NED 22 23 21 25 22,8 4 91
2 Michael Thewys 237 BEL 21 21 23 26 22,8 5 91
3 Mickael Petit 265 BEL 23 20 21 27 22,8 7 91
4 Dirk-Jan Jongkind 227 NED 22 27 24 21 23,5 6 94
5 René Bos 239 NED 24 26 22 23 23,8 4 95
6 Steven Steiger 263 NED 25 25 22 25 24,3 3 97
7 Jan Egbert Hooijsma 254 NED 24 26 25 25 25,0 2 100
8 Frits Zwaal 215 NED 29 25 22 24 25,0 7 100
9 Gerard Los 203 NED 21 26 24 29 25,0 8 100
10 Gianfranco Rota 201 BEL 25 20 31 27 25,8 11 103
11 Jean Pierre Jacob 229 BEL 27 27 27 23 26,0 4 104
12 Raymond Leemans 261 BEL 25 28 23 28 26,0 5 104
13 André van Vliet 242 NED 25 27 23 29 26,0 6 104
14 Mariusz Ciesielski 218 NED 27 26 26 26 26,3 1 105
15 Hans Berben 231 NED 29 26 24 26 26,3 5 105
16 Michael Jacob 204 BEL 31 26 26 24 26,8 7 107
17 Hans Broodbakker 251 NED 29 28 22 29 27,0 7 108
18 Roland Tings 217 BEL 27 29 28 26 27,5 3 110
19 Jean-Luc Nihoul 213 BEL 30 28 25 27 27,5 5 110
20 Bruno Grosjean 249 BEL 27 31 26 28 28,0 5 112
21 Jason Cappe 253 BEL 34 25 30 27 29,0 9 116
22 Johan den Dunnen 207 NED 28 33 27 30 29,5 6 118
23 Dirk Robbrecht 225 BEL 29 35 35 26 31,3 9 125
24 Pascal de Roeck 241 BEL 31 27 38 37 33,3 11 133

Hoofdpagina | Heren | Dames | Men - Individueel | Women - Individueel | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord