België - Nederland


Hoofdpagina | Heren | Dames | Men - Individueel | Women - Individueel | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Women - Individueel

Women
Rang Naam Nr Land R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Natasja Kolsteren 270 NED 22 25 25 24 24,0 3 96
2 Wendy Los-van Luijpen 258 NED 22 27 25 24 24,5 5 98
3 Joy Wielink-Pol 244 NED 35 23 27 24 27,3 12 109
4 Dingina Dissel 222 NED 26 30 28 26 27,5 4 110
5 Mathilda van Huenen 210 NED 27 25 30 28 27,5 5 110
6 Mia Mockel 257 BEL 29 28 31 23 27,8 8 111
7 Greta Janssens 269 BEL 31 25 28 29 28,3 6 113
8 Marianne Groenendijk 234 NED 33 33 29 27 30,5 6 122
9 Ann De Vlam 232 BEL 24 28 41 30 30,8 17 123
10 Annabelle Borremans 209 BEL 39 29 27 32 31,8 12 127
11 Anne Hosselet 221 BEL 32 28 32 36 32,0 8 128
12 Beatrice Jacob 243 BEL 29 42 34 33 34,5 13 138

Hoofdpagina | Heren | Dames | Men - Individueel | Women - Individueel | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord