België - Nederland


Hoofdpagina | Heren | Dames | Men - Individueel | Women - Individueel | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-03-22   16:09Neemt nieuwe pagina's automatisch

Men
Rang Naam Land Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Hans Verkooijen NED Ronde 4 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 23 21 25 22,8 4 91
2 Michael Thewys BEL Ronde 4 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 21 21 23 26 22,8 5 91
3 Mickael Petit BEL Ronde 4 1 2 2 1 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 23 20 21 27 22,8 7 91
4 Dirk-Jan Jongkind NED Ronde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 22 27 24 21 23,5 6 94
5 René Bos NED Ronde 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24 26 22 23 23,8 4 95
6 Steven Steiger NED Ronde 4 1 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 25 22 25 24,3 3 97
7 Jan Egbert Hooijsma NED Ronde 4 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 24 26 25 25 25,0 2 100
8 Frits Zwaal NED Ronde 4 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 29 25 22 24 25,0 7 100
9 Gerard Los NED Ronde 4 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 21 26 24 29 25,0 8 100
10 Gianfranco Rota BEL Ronde 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 25 20 31 27 25,8 11 103
11 Jean Pierre Jacob BEL Ronde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 27 27 27 23 26,0 4 104
12 Raymond Leemans BEL Ronde 4 1 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 25 28 23 28 26,0 5 104
13 André van Vliet NED Ronde 4 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 3 2 2 1 25 27 23 29 26,0 6 104
14 Mariusz Ciesielski NED Ronde 4 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 27 26 26 26 26,3 1 105
15 Hans Berben NED Ronde 4 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 29 26 24 26 26,3 5 105
16 Michael Jacob BEL Ronde 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 31 26 26 24 26,8 7 107
17 Hans Broodbakker NED Ronde 4 1 1 2 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 29 28 22 29 27,0 7 108
18 Roland Tings BEL Ronde 4 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 27 29 28 26 27,5 3 110
19 Jean-Luc Nihoul BEL Ronde 4 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 30 28 25 27 27,5 5 110
20 Bruno Grosjean BEL Ronde 4 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 27 31 26 28 28,0 5 112
21 Jason Cappe BEL Ronde 4 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 34 25 30 27 29,0 9 116
22 Johan den Dunnen NED Ronde 4 1 1 2 1 2 4 2 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 28 33 27 30 29,5 6 118
23 Dirk Robbrecht BEL Ronde 4 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 29 35 35 26 31,3 9 125
24 Pascal de Roeck BEL Ronde 4 1 3 2 2 1 3 2 2 3 1 1 1 4 1 6 2 1 1 31 27 38 37 33,3 11 133

Women
Rang Naam Land Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Natasja Kolsteren NED Ronde 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 22 25 25 24 24,0 3 96
2 Wendy Los-van Luijpen NED Ronde 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 22 27 25 24 24,5 5 98
3 Joy Wielink-Pol NED Ronde 4 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 35 23 27 24 27,3 12 109
4 Dingina Dissel NED Ronde 4 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 26 30 28 26 27,5 4 110
5 Mathilda van Huenen NED Ronde 4 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 27 25 30 28 27,5 5 110
6 Mia Mockel BEL Ronde 4 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 29 28 31 23 27,8 8 111
7 Greta Janssens BEL Ronde 4 1 4 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 31 25 28 29 28,3 6 113
8 Marianne Groenendijk NED Ronde 4 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 33 33 29 27 30,5 6 122
9 Ann De Vlam BEL Ronde 4 2 1 2 1 1 4 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 24 28 41 30 30,8 17 123
10 Annabelle Borremans BEL Ronde 4 2 1 1 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 39 29 27 32 31,8 12 127
11 Anne Hosselet BEL Ronde 4 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 1 7 2 1 1 32 28 32 36 32,0 8 128
12 Beatrice Jacob BEL Ronde 4 1 1 2 1 2 1 1 3 6 1 1 1 2 1 3 2 1 3 29 42 34 33 34,5 13 138