België - Nederland


Hoofdpagina | Heren | Dames | Men - Individueel | Women - Individueel | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Nr Team Land Cat.  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Hans Verkooijen 267 Nederland NED M 22 23 21 25 22,8 91 4
2 Michael Thewys 237 België BEL M 21 21 23 26 22,8 91 5
3 Mickael Petit 265 België BEL M 23 20 21 27 22,8 91 7
4 Dirk-Jan Jongkind 227 Nederland NED M 22 27 24 21 23,5 94 6
5 René Bos 239 Nederland NED M 24 26 22 23 23,8 95 4
6 Natasja Kolsteren 270 Nederland NED W 22 25 25 24 24,0 96 3
7 Steven Steiger 263 Nederland NED M 25 25 22 25 24,3 97 3
8 Wendy Los-van Luijpen 258 Nederland NED W 22 27 25 24 24,5 98 5
9 Jan Egbert Hooijsma 254 Nederland NED M 24 26 25 25 25,0 100 2
10 Frits Zwaal 215 Nederland NED M 29 25 22 24 25,0 100 7
11 Gerard Los 203 Nederland NED M 21 26 24 29 25,0 100 8
12 Gianfranco Rota 201 België BEL M 25 20 31 27 25,8 103 11
13 Jean Pierre Jacob 229 België BEL M 27 27 27 23 26,0 104 4
14 Raymond Leemans 261 België BEL M 25 28 23 28 26,0 104 5
15 André van Vliet 242 Nederland NED M 25 27 23 29 26,0 104 6
16 Mariusz Ciesielski 218 Nederland NED M 27 26 26 26 26,3 105 1
17 Hans Berben 231 Nederland NED M 29 26 24 26 26,3 105 5
18 Michael Jacob 204 België BEL M 31 26 26 24 26,8 107 7
19 Hans Broodbakker 251 Nederland NED M 29 28 22 29 27,0 108 7
20 Joy Wielink-Pol 244 Nederland NED W 35 23 27 24 27,3 109 12
21 Roland Tings 217 België BEL M 27 29 28 26 27,5 110 3
22 Dingina Dissel 222 Nederland NED W 26 30 28 26 27,5 110 4
23 Jean-Luc Nihoul 213 België BEL M 30 28 25 27 27,5 110 5
Mathilda van Huenen 210 Nederland NED W 27 25 30 28 27,5 110 5
25 Mia Mockel 257 België BEL W 29 28 31 23 27,8 111 8
26 Bruno Grosjean 249 België BEL M 27 31 26 28 28,0 112 5
27 Greta Janssens 269 België BEL W 31 25 28 29 28,3 113 6
28 Jason Cappe 253 België BEL M 34 25 30 27 29,0 116 9
29 Johan den Dunnen 207 Nederland NED M 28 33 27 30 29,5 118 6
30 Marianne Groenendijk 234 Nederland NED W 33 33 29 27 30,5 122 6
31 Ann De Vlam 232 België BEL W 24 28 41 30 30,8 123 17
32 Dirk Robbrecht 225 België BEL M 29 35 35 26 31,3 125 9
33 Annabelle Borremans 209 België BEL W 39 29 27 32 31,8 127 12
34 Anne Hosselet 221 België BEL W 32 28 32 36 32,0 128 8
35 Pascal de Roeck 241 België BEL M 31 27 38 37 33,3 133 11
36 Beatrice Jacob 243 België BEL W 29 42 34 33 34,5 138 13

Hoofdpagina | Heren | Dames | Men - Individueel | Women - Individueel | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord