Kvb - ChB 3 Eupen


Hoofdpagina | Male Senior | Men | Female Senior | Women | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-05-04   08:17Neemt nieuwe pagina's automatisch

Male Senior
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 David Closquet MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 22 24 22 22,7 2 68
2 Pascal Hansen MGC Tütebelle e.V. Ronde 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 24 21 23,0 3 69
3 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai Ronde 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 30 19 24 24,3 11 73
4 Laurent Moulin MGC Saint-Georges Ronde 3 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 23 25 26 24,7 3 74
5 Lino Ottaviani MGC Saint-Georges Ronde 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 22 25 27 24,7 5 74
6 Michael Jacob MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 25 26 24 25,0 2 75
7 Detlef Wagner MGC Eupen Ronde 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 24 30 22 25,3 8 76
8 Jacques Libert MGC Saint-Georges Ronde 3 2 1 2 5 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 2 1 26 19 32 25,7 13 77
9 Roland Tings MGC Eupen Ronde 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 27 24 27 26,0 3 78
10 Thierry Cappe MGC Eupen Ronde 3 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 26 29 24 26,3 5 79
11 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 7 1 1 2 2 1 1 2 24 25 30 26,3 6 79
12 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Ronde 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 26 27 27 26,7 1 80
13 Raymond Leemans MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 4 2 2 26 28 28 27,3 2 82
14 Erwin Hansen MGC Eupen Ronde 3 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 30 32 28 30,0 4 90
15 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 40 27 29 32,0 13 96

Men
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit GSP Malonne Ronde 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 26 19 21,7 7 65
2 Michael Thewys GSP Malonne Ronde 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 24 24 25 24,3 1 73
3 René Hemgesberg MGC Tütebelle Ronde 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 29 21 24,7 8 74
4 Erwin Ottaviani GSP Malonne Ronde 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 2 23 25 27 25,0 4 75
5 Bruno Grosjean MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 5 1 25 27 26 26,0 2 78
6 Jason Cappe GSP Malonne Ronde 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 23 28 27 26,0 5 78
7 Xavier Régimont GSP Malonne Ronde 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 6 1 1 1 2 2 33 26 28 29,0 7 87
8 Dylan Cappe GSP Malonne Ronde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 5 2 1 29 33 28 30,0 5 90

Female Senior
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Beatrice Jacob MGC Eupen Ronde 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 31 28 27 28,7 4 86
2 Christiane Ottaviani MGC Saint-Georges Ronde 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 30 29 28 29,0 2 87
3 Greta Janssens MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 4 1 2 2 2 1 24 33 30 29,0 9 87
4 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 31 27 31 29,7 4 89
5 Sophie Massem GSP Malonne Ronde 3 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 4 1 27 31 33 30,3 6 91
6 Annabelle Borremans MGC Saint-Georges Ronde 3 2 1 3 1 4 1 2 2 1 3 6 1 2 2 2 2 2 3 29 29 40 32,7 11 98
6 Chayuda Inpheng MGC Eupen Ronde 3 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 7 2 2 1 3 2 33 27 38 32,7 11 98
8 Ann De Vlam MGC Rozemaai Ronde 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 6 3 2 2 4 2 29 32 39 33,3 10 100
9 Anne Hosselet MGC Rozemaai Ronde 3 1 2 2 1 4 1 2 1 2 4 2 1 1 2 3 2 2 3 31 36 36 34,3 5 103
10 Chantal Ghys MGC Saint-Georges Ronde 3 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 4 1 1 2 2 2 1 2 36 38 31 35,0 7 105

Women
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 2 7 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 37 33 34 34,7 4 104