ChB - KvB 6 Rozemaai


Hoofdpagina | Female Senior | Male Senior | Men | Women | Male Kids | Teams - Interclub | Straffen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-06-08   09:14Neemt nieuwe pagina's automatisch

Female Senior
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai Ronde 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 21 35 24 26,7 14 80
2 Ann De Vlam MGC Rozemaai Ronde 3 1 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 27 28 30 28,3 3 85
3 Sophie Massem GSP Malonne Ronde 3 1 3 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 31 30 28 29,7 3 89
4 Chayuda Inpheng MGC Eupen Ronde 3 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 34 26 29 29,7 8 89
5 Anne Hosselet MGC Rozemaai Ronde 3 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 5 1 2 1 1 34 32 30 32,0 4 96
5 Christiane Ottaviani MGC Saint-Georges Ronde 3 2 3 1 1 1 1 2 1 7 2 1 2 2 2 3 1 1 1 32 30 34 32,0 4 96
7 Annabelle Borremans MGC Saint-Georges Ronde 3 3 1 1 1 1 1 5 1 3 2 1 4 2 2 2 1 2 2 34 30 35 33,0 5 99
8 Beatrice Jacob MGC Eupen Ronde 3 1 1 2 2 1 1 4 2 2 3 1 7 1 1 1 1 1 1 37 32 33 34,0 5 102
9 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai Ronde 3 1 4 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 35 37 31 34,3 6 103
10 Wiske Goyvaerts MGC Rozemaai Ronde 3 3 1 5 1 1 3 1 1 7 1 1 1 2 7 1 2 2 1 33 32 41 35,3 9 106

Male Senior
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 David Closquet MGC Rozemaai Ronde 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 23 22 24 23,0 2 69
2 Michael Jacob MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 25 25 21 23,7 4 71
3 Thierry Cappe MGC Eupen Ronde 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 33 20 24 25,7 13 77
4 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai Ronde 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 24 32 25 27,0 8 81
5 Roland Tings MGC Eupen Ronde 3 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 25 29 28 27,3 4 82
6 Raymond Leemans MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 2 1 1 2 27 31 27 28,3 4 85
7 Laurent Moulin MGC Saint-Georges Ronde 3 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 32 29 25 28,7 7 86
8 Detlef Wagner MGC Eupen Ronde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 28 30 29 29,0 2 87
9 Gianfranco Rota MGC Saint-Georges Ronde 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 31 30 26 29,0 5 87
10 Lino Ottaviani MGC Saint-Georges Ronde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 30 35 22 29,0 13 87
11 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Ronde 3 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 29 29 30 29,3 1 88
12 Eric Regimont GSP Malonne Ronde 3 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 7 2 4 2 3 1 1 25 27 38 30,0 13 90
13 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai Ronde 3 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 2 1 36 29 30 31,7 7 95
14 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 40 35 24 33,0 16 99
15 Erwin Hansen MGC Eupen Ronde 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 41 31 29 33,7 12 101

Men
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit GSP Malonne Ronde 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23 21 22 22,0 2 66
2 Erwin Ottaviani GSP Malonne Ronde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 29 25 23 25,7 6 77
3 Bruno Grosjean MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 24 27 28 26,3 4 79
4 Michael Thewys GSP Malonne Ronde 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 26 30 23 26,3 7 79
5 Xavier Régimont GSP Malonne Ronde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 28 31 24 27,7 7 83
6 Dylan Cappe GSP Malonne Ronde 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 5 2 1 1 1 32 24 28 28,0 8 84
7 Jason Cappe GSP Malonne Ronde 3 34    5 1 36,9 0 39 Gediskwalificeerd

Women
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola MGC Rozemaai Ronde 3 3 3 6 1 2 1 1 7 1 2 2 1 2 1 1 4 2 1 27 34 41 34,0 14 102

Male Kids
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Arthur Moulin MGC Saint-Georges Ronde 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 7 2 3 1 2 2 6 50 46 40 45,3 10 136