Esneux-GP


Page d’’accueil | Seniors dames | Seniors hommes | Dames | Hommes | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Statistiques équipes

Catégorie équipe
 
Driehoeken
Labyrint
Hoekbaan
middenheuvel
Karakol
weet niet meer
3 latjes
Rumbus
Klok met V
Looping
Platte baan zonder hindernis
Net
Plateau
Klok met nier
Passage
Bloembak
Bedragvenster
Bliksem
 123456789101112131415161718
ESNEUX 112 1,0014 1,1712 1,0016 1,3314 1,1718 1,5021 1,7515 1,2512 1,0020 1,6715 1,2512 1,0015 1,2517 1,4222 1,8317 1,4221 1,7513 1,08
ROZEMAAI14 1,1715 1,2515 1,2517 1,4213 1,0820 1,6721 1,7515 1,2512 1,0023 1,9217 1,4216 1,3321 1,7514 1,1713 1,0816 1,3321 1,7513 1,08
HARDENBERG14 1,1714 1,1714 1,1715 1,2514 1,1720 1,6725 2,0817 1,4213 1,0822 1,8317 1,4216 1,3316 1,3316 1,3317 1,4213 1,0828 2,3315 1,25
ESNEUX 213 1,0816 1,3316 1,3314 1,1716 1,3320 1,6722 1,8318 1,5012 1,0024 2,0017 1,4216 1,3317 1,4216 1,3319 1,5813 1,0831 2,5815 1,25
EUPEN14 1,1723 1,9218 1,5015 1,2514 1,1722 1,8323 1,9225 2,0812 1,0022 1,8316 1,3316 1,3318 1,5014 1,1716 1,3321 1,7529 2,4214 1,17
ESNEUX 314 1,1722 1,8320 1,6715 1,2523 1,9220 1,6722 1,8326 2,1712 1,0026 2,1719 1,5819 1,5821 1,7522 1,8321 1,7518 1,5032 2,6715 1,25

Duos
 
Driehoeken
Labyrint
Hoekbaan
middenheuvel
Karakol
weet niet meer
3 latjes
Rumbus
Klok met V
Looping
Platte baan zonder hindernis
Net
Plateau
Klok met nier
Passage
Bloembak
Bedragvenster
Bliksem
 123456789101112131415161718
Gianfranco Rota::Michaël Jacob9 1,1310 1,2510 1,2511 1,389 1,1311 1,3815 1,8810 1,258 1,0014 1,759 1,138 1,0010 1,2511 1,3812 1,509 1,1311 1,389 1,13
Jean-Luc Nihoul::Michaël Jacob10 1,259 1,1311 1,3810 1,259 1,1313 1,6314 1,7511 1,388 1,0013 1,639 1,139 1,1310 1,2510 1,259 1,139 1,1315 1,888 1,00
Greta Jassens::Michaël Jacob10 1,259 1,1310 1,2511 1,389 1,1312 1,5013 1,639 1,138 1,0014 1,7510 1,2512 1,5013 1,639 1,138 1,0011 1,3812 1,508 1,00
Jean-Luc Nihoul::Greta Janssens10 1,2510 1,259 1,139 1,138 1,0015 1,8813 1,6310 1,258 1,0015 1,8811 1,3813 1,6311 1,389 1,139 1,1310 1,2515 1,888 1,00
Thierry Cappe::Jacques Libert8 1,008 1,008 1,0012 1,5011 1,3812 1,5016 2,0011 1,388 1,0014 1,7510 1,258 1,009 1,1311 1,3812 1,5011 1,3819 2,3810 1,25
Thierry Cappe::Bruno Grosjean8 1,0010 1,2511 1,389 1,1311 1,3813 1,6313 1,6312 1,508 1,0015 1,8810 1,2510 1,2510 1,259 1,1311 1,3810 1,2519 2,389 1,13
Lino Ottaviani::Christiane Ottaviani8 1,008 1,009 1,1310 1,2511 1,3813 1,6314 1,7512 1,508 1,0011 1,3812 1,508 1,0012 1,5015 1,8813 1,6312 1,5017 2,139 1,13
Erwin Hansen::Jean-Luc Nihoul10 1,259 1,1312 1,5010 1,258 1,0014 1,7516 2,0014 1,758 1,0014 1,7511 1,3810 1,2510 1,259 1,1311 1,3812 1,5017 2,139 1,13
Maurice Quintin::Michaël Jacob9 1,139 1,1311 1,3816 2,0010 1,2513 1,6316 2,0011 1,388 1,0016 2,0011 1,389 1,1313 1,6311 1,389 1,1310 1,2514 1,758 1,00
Lino Ottaviani::Jacques Libert8 1,008 1,009 1,1312 1,5011 1,3813 1,6316 2,0012 1,508 1,0010 1,2512 1,508 1,0012 1,5013 1,6313 1,6313 1,6321 2,6310 1,25
Ralph Brocks::Peter Hoppner9 1,139 1,139 1,1311 1,3810 1,2512 1,5018 2,2511 1,389 1,1315 1,8812 1,5011 1,3812 1,5011 1,3812 1,509 1,1319 2,3811 1,38
Erwin Hansen::Fabrice Wilms9 1,1312 1,5011 1,3810 1,259 1,1314 1,7516 2,0015 1,888 1,0016 2,0011 1,389 1,1314 1,7510 1,2510 1,2513 1,6321 2,6310 1,25
Erwin Hansen::Dedlef Wagner10 1,2517 2,1313 1,6313 1,6310 1,2514 1,7516 2,0017 2,138 1,0013 1,6311 1,3812 1,5010 1,258 1,0011 1,3816 2,0016 2,009 1,13
Fabrice Wilms::Dedlef Wagner9 1,1321 2,6310 1,2511 1,3811 1,3816 2,0014 1,7516 2,008 1,0015 1,8810 1,2511 1,3812 1,5010 1,259 1,1313 1,6321 2,639 1,13
Joy Inpheng::Dedlef Wagner10 1,2517 2,1312 1,5017 2,1313 1,6316 2,0017 2,1316 2,008 1,0015 1,8810 1,2514 1,7510 1,2510 1,2517 2,1312 1,5016 2,0010 1,25

Page d’’accueil | Seniors dames | Seniors hommes | Dames | Hommes | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi