Coupe de Belgique

Mis à jour: 2020-08-12   09:18Chercher automatiquement de nouvelles pages

Coupe de Belgique 2020


Terrain Eternit
GSP Malonne tous sur le club


ATTENTION
PLUS QUE RECOMMANDER, PROTEGEZ VOUS, PROTEGE LES AUTRES

Vous présentez des symptômes
rester cher vous


Résultat


Haut | Seniors dames | Seniors hommes | Juniors tous | Dames | Hommes | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Seniors dames
Rang Nom No Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Greta Janssens 116 MGC Rozemaai 27 23 27   25,7 4 77
2 Christiane Ottaviani 104 MGC Esneux 29 32 35   32,0 6 96
3 Catherine Massem 103 GSP Malonne 38 29 35   34,0 9 102
4 Annabelle Borremans 107 MGC Esneux 31 34 41   35,3 10 106
5 Anne Hosselet 111 MGC Esneux 36 39 41   38,7 5 116
6 Ann De Vlam 137 MGC Rozemaai 40 42 37   39,7 5 119
7 Marie-Elise Cappe 125 MGC Esneux 38 41 48   42,3 10 127

Haut | Seniors dames | Seniors hommes | Juniors tous | Dames | Hommes | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Seniors hommes
Rang Nom No Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Jean-Luc Nihoul 122 BGS Hardenberg 28 25 22   25,0 6 75
2 Sébastien Schrobiltgen 108 BGS Hardenberg 24 27 27   26,0 3 78
3 Pascal De Roeck 123 MGC Rozemaai 27 29 24   26,7 5 80
4 Lino Ottaviani 131 MGC Esneux 27 27 28   27,3 1 82
5 Fabrice Wilms 134 MGC Eupen 29 29 29   29,0 0 87
5 Raymond Leemans 135 MGC Rozemaai 29 29 29   29,0 0 87
7 Dedlef Wagner 133 MGC Eupen 28 28 31   29,0 3 87
8 Dirk Robbrecht 119 MGC Rozemaai 33 28 29   30,0 5 90
9 Erwin Hansen 118 MGC Eupen 35 28 31   31,3 7 94
10 Gianfranco Rota 109 MGC Esneux 31 35 33   33,0 4 99
11 Maurice Quintin 120 MGC Rozemaai 30 39 35   34,7 9 104
12 Thierry Cappe 110 MGC Esneux 27 27 87   47,0 60 141 N'a pas fini

Haut | Seniors dames | Seniors hommes | Juniors tous | Dames | Hommes | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Juniors tous
Rang Nom No Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Senne Van Bouwel 113 MGC Rozemaai 41 36 44   40,3 8 121

Haut | Seniors dames | Seniors hommes | Juniors tous | Dames | Hommes | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Hommes
Rang Nom No Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Mickael Petit 121 MSC Wesel 24 23 24   23,7 1 71
2 Michaël Jacob 129 MGC Rozemaai 25 24 24   24,3 1 73
3 Jason Cappe 114 GSP Malonne 26 25 27   26,0 2 78
4 Kevin Cappe 124 GSP Malonne 33 28 28   29,7 5 89
5 Bruno Grosjean 132 MGC Esneux 29 28 33   30,0 5 90

Haut | Seniors dames | Seniors hommes | Juniors tous | Dames | Hommes | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Dames
Rang Nom No Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Sabrina Maes 115 MGC Esneux 39 44 37   40,0 7 120

Haut | Seniors dames | Seniors hommes | Juniors tous | Dames | Hommes | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

EQUIPES
Rang T1 T2 T3 Moy Total Points
1Rozemaai 179 76 75 25,62300
2Eupen81 80 78 26,62390
3Esneux 178 77 85 26,72400
4Malonne97 82 90 29,92690
5Esneux 289 94 109 32,42920
6Rozemaai 2103 103 101 34,13070


 
1Rozemaai 1No T1   T2   T3   Moy Total
 Greta Janssens116 27 23 27 25,777
 Pascal De Roeck123 27 29 24 26,780
 Raymond Leemans135 29 29 29 29,087
 Michaël Jacob129 25 24 24 24,373
   79 76 75 25,6230
 Points    0
 
2EupenNo T1   T2   T3   Moy Total
 Jean-Luc Nihoul122 28 25 22 25,075
 Erwin Hansen118 35 28 31 31,394
 Fabrice Wilms134 29 29 29 29,087
 Sébastien Schrobiltgen108 24 27 27 26,078
   81 80 78 26,6239
 Points    0
 
3Esneux 1No T1   T2   T3   Moy Total
 Gianfranco Rota109 31 35 33 33,099
 Thierry Cappe110 27 27 87 47,0141
 Lino Ottaviani131 27 27 28 27,382
 Mickael Petit121 24 23 24 23,771
   78 77 85 26,7240
 Points    0
 
4MalonneNo T1   T2   T3   Moy Total
 Catherine Massem103 38 29 35 34,0102
 Jason Cappe114 26 25 27 26,078
 Kevin Cappe124 33 28 28 29,789
   97 82 90 29,9269
 Points    0
 
5Esneux 2No T1   T2   T3   Moy Total
 Christiane Ottaviani104 29 32 35 32,096
 Annabelle Borremans107 31 34 41 35,3106
 Bruno Grosjean132 29 28 33 30,090
 Anne Hosselet111 36 39 41 38,7116
   89 94 109 32,4292
 Points    0
 
6Rozemaai 2No T1   T2   T3   Moy Total
 Maurice Quintin120 30 39 35 34,7104
 Ann De Vlam137 40 42 37 39,7119
 Senne Van Bouwel113 41 36 44 40,3121
 Dirk Robbrecht119 33 28 29 30,090
   103 103 101 34,1307
 Points    0

Haut | Seniors dames | Seniors hommes | Juniors tous | Dames | Hommes | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.11.1