ChB-3


Hoofdpagina | Juniors tous | Dames | Hommes | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Teamstatistieken

 
Driehoeken
Klok met V
Platte baan zonder hindernis
Middenheuvel
Labyrint
Bloembak
Platte muizenval
Hoekbaan
Karakol
Net
Oplopende muizenval
Stompe kegels
Kanon
Klok met nier
Brug
Plateau
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Esneux 116 1,3312 1,0016 1,3316 1,3317 1,4215 1,2516 1,3314 1,1716 1,3314 1,1725 2,0814 1,1725 2,0819 1,5818 1,5014 1,1717 1,4217 1,42
Rozemaai 117 1,4212 1,0014 1,1718 1,5015 1,2514 1,1717 1,4216 1,3317 1,4217 1,4233 2,7517 1,4217 1,4215 1,2516 1,3312 1,0014 1,1716 1,33
Eupen18 1,5013 1,0817 1,4222 1,8313 1,0813 1,0819 1,5815 1,2515 1,2518 1,5023 1,9217 1,4225 2,0816 1,3320 1,6716 1,3314 1,1714 1,17
Malonne17 1,4213 1,0818 1,5018 1,5015 1,2514 1,1716 1,3315 1,2519 1,5818 1,5026 2,1720 1,6727 2,2518 1,5023 1,9236 3,0022 1,8317 1,42
Esneux 220 1,6713 1,0819 1,5838 3,1726 2,1719 1,5817 1,4220 1,6717 1,4236 3,0028 2,3316 1,3325 2,0823 1,9222 1,8330 2,5022 1,8322 1,83
Rozemaai 231 2,5832 2,6732 2,6741 3,4236 3,0037 3,0838 3,1736 3,0032 2,6739 3,2538 3,1736 3,0042 3,5036 3,0035 2,9233 2,7540 3,3335 2,92

Hoofdpagina | Juniors tous | Dames | Hommes | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info