Match-Play


Page d’’accueil | Horaire de départ | Dames | Hommes | Matches | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Raymond Leemans, MGC Rozemaai


Catégorie: Hommes
Rang: 4

T1 T2 T3 T4 T5 T6
1Driehoeken2 1 1 1 2 1
2Oplopende V1 1 1 1 1 1
3Plateau3 1 1 1 1 1
4Middenheuvel6 1 2 1 1 1
5Oplopende muizenval3 2 1 1 1 3
6Bloembak1 2 1 1 1 1
7Labyrint4 1 2 1 2 1
8Hoekbaan1 2 2 2 2 1
9Karakol2 2 2 2 1 2
10Net1 2 1 1 1 1
113 latjes2 2 2 1 1 1
12Stompe kegels1 2 1 1 1 1
13Rumbus1 2 2 2 2 2
14Klok met nier1 2 1 1 1 1
15Klok zonder hindernis1 2 1 1 1 1
16Vulkaan1 1 1 1 1 1
17Passage1 1 2 1 1 1
18Bliksem1 1 2 1 2 2

Somme 33 28 26 21 23 23
Moyenne: 25,7
Résultat global: 154

Page d’’accueil | Horaire de départ | Dames | Hommes | Matches | Aces | Info sur le tournoi