Match-Play


Page d’’accueil | Horaire de départ | Dames | Hommes | Matches | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Jean-Luc Nihoul, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


Catégorie: Hommes
Rang: 3

T1 T2 T3 T4 T5 T6
1Driehoeken2 1 1 1 2 2
2Oplopende V1 1 1 1 1 1
3Plateau1 1 1 1 1 1
4Middenheuvel2 1 2 1 2 1
5Oplopende muizenval2 3 3 2 2 1
6Bloembak1 1 1 1 1 1
7Labyrint1 1 1 2 1 1
8Hoekbaan1 2 1 1 1 1
9Karakol1 1 1 2 2 1
10Net1 1 1 1 1 2
113 latjes2 1 2 2 2 1
12Stompe kegels2 2 1 1 1 2
13Rumbus1 1 2 1 1 2
14Klok met nier1 1 2 1 1 1
15Klok zonder hindernis1 1 2 1 1 2
16Vulkaan1 1 1 1 1 1
17Passage1 1 2 1 1 1
18Bliksem2 1 1 2 3 2

Somme 24 22 26 23 25 24
Moyenne: 24,0
Résultat global: 144

Page d’’accueil | Horaire de départ | Dames | Hommes | Matches | Aces | Info sur le tournoi