Porte ouverte


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

David Closquet, RMGC Esneux


Catégorie: Men
Rang: 6

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 1 2 1
2Labyrinthe2 1 1 1
3Piste en angle droit1 1 1 1
4Va et vient2 2 1 2
5Escargot2 2 1 1
6Double bosse1 1 1 1
73 barres2 2 3 3
8Losange2 2 1 2
9Obstacle en V2 2 1 1
10Salto1 1 1 1
11Piste plate sans obstacle1 1 1 1
12Rampe avec filet1 1 1 1
13Diabolo1 1 2 2
14Fromage2 1 1 1
15Vagues irrégulières2 2 4 1
16Bac à sable3 3 1 1
17Piste montante avec ouverture1 1 1 1
18Eclair1 2 1 1

Somme 28 27 25 23
Moyenne: 25,8
Résultat global: 103

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi