Porte ouverte


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Anne Hosselet, RMGC Esneux


Catégorie: Women
Rang: 2

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 1 1 1
2Labyrinthe2 2 3 2
3Piste en angle droit2 1 2 1
4Va et vient2 2 2 2
5Escargot1 1 1 1
6Double bosse2 1 1 1
73 barres1 1 4 1
8Losange1 1 1 2
9Obstacle en V2 2 3 2
10Salto1 1 1 1
11Piste plate sans obstacle1 1 1 1
12Rampe avec filet1 1 2 2
13Diabolo2 1 3 2
14Fromage1 1 1 3
15Vagues irrégulières1 4 1 1
16Bac à sable4 1 6 2
17Piste montante avec ouverture2 2 1 2
18Eclair2 2 2 2

Somme 29 26 36 29
Moyenne: 30,0
Résultat global: 120

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi