Porte ouverte


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Pierre-Yves Delvaux, MGC Kettenis


Catégorie: Men
Rang: 9

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 1 1 1
2Labyrinthe2 2 1 2
3Piste en angle droit1 1 2 1
4Va et vient2 1 2 2
5Escargot1 2 2 3
6Double bosse2 1 1 2
73 barres1 3 6 2
8Losange1 1 2 2
9Obstacle en V1 1 1 2
10Salto1 1 1 1
11Piste plate sans obstacle1 1 1 1
12Rampe avec filet1 2 3 2
13Diabolo2 3 2 3
14Fromage2 2 4 1
15Vagues irrégulières1 1 7 1
16Bac à sable1 1 2 3
17Piste montante avec ouverture1 1 2 2
18Eclair2 1 2 2

Somme 24 26 42 33
Moyenne: 31,3
Résultat global: 125

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi