Porte ouverte


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Dominique Quittre, RMGC Esneux


Catégorie: Men
Rang: 10

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 1 1 1
2Labyrinthe2 1 2 2
3Piste en angle droit2 1 2 1
4Va et vient3 2 3 2
5Escargot2 3 7 1
6Double bosse1 2 1 1
73 barres2 1 3 2
8Losange1 2 2 1
9Obstacle en V3 3 3 2
10Salto2 1 3 1
11Piste plate sans obstacle1 2 1 1
12Rampe avec filet1 1 3 1
13Diabolo2 2 2 3
14Fromage2 2 2 3
15Vagues irrégulières3 1 3 1
16Bac à sable2 5 1 4
17Piste montante avec ouverture1 2 1 2
18Eclair3 1 1 1

Somme 34 33 41 30
Moyenne: 34,5
Résultat global: 138

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi