ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Alfred Ebert, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


Catégorie: Men
Rang: 14

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 1 2 2
2Bascule2 1 2 2
3Piste plate sans obstacle1 1 1 1
4Piste montante avec ouverture1 2 2 1
5Labirinthe1 1 2 1
6Bac à sable3 1 1 1
7Guichet plat2 2 1 1
8Piste à angle droit2 1 1 1
9Passage G/D1 3 2 1
10Filet1 1 1 1
11Trois barres2 1 1 2
12Obstacle en V2 1 1 1
13Canon1 4 1 1
14Horloge2 1 1 1
15Vas et viens2 2 3 3
16Diabolo1 2 1 1
17Vagues irrégulières1 1 1 2
18Eclair1 1 1 1

Somme 27 27 25 24
Moyenne: 25,8
Résultat global: 103

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi