ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Eric Regimont, GSP Malonne


Catégorie: Men
Rang: 9

T1 T2 T3 T4
1Pyramides2 1 1 1
2Bascule2 2 1 2
3Piste plate sans obstacle1 1 1 1
4Piste montante avec ouverture2 1 2 2
5Labirinthe1 1 2 1
6Bac à sable1 2 1 1
7Guichet plat1 1 1 1
8Piste à angle droit2 2 2 1
9Passage G/D1 2 1 1
10Filet1 1 1 1
11Trois barres1 1 1 1
12Obstacle en V1 1 1 1
13Canon2 3 1 1
14Horloge1 1 1 1
15Vas et viens3 3 1 2
16Diabolo2 2 1 1
17Vagues irrégulières2 1 1 1
18Eclair2 2 1 1

Somme 28 28 21 21
Moyenne: 24,5
Résultat global: 98

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi