ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Véronique Nespola, RMGC Esneux


Catégorie: Women
Rang: 10

T1 T2 T3 T4
1Pyramides2 1 1 1
2Bascule1 2 1 2
3Piste plate sans obstacle3 2 1 2
4Piste montante avec ouverture4 3 2 1
5Labirinthe5 1 1 1
6Bac à sable2 3 1 1
7Guichet plat1 2 1 2
8Piste à angle droit2 1 2 1
9Passage G/D1 1 4 1
10Filet4 2 4 1
11Trois barres1 1 1 2
12Obstacle en V1 1 2 1
13Canon3 2 2 7
14Horloge3 2 2 2
15Vas et viens2 2 1 7
16Diabolo2 2 3 7
17Vagues irrégulières1 2 1 2
18Eclair2 2 1 1

Somme 40 32 31 42
Moyenne: 36,3
Résultat global: 145

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi