ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Jean Pierre Jacob, MGC Eupen


Catégorie: Men
Rang: 15

T1 T2 T3 T4
1Pyramides2 1 1 1
2Bascule2 1 2 2
3Piste plate sans obstacle2 2 2 2
4Piste montante avec ouverture2 1 2 2
5Labirinthe1 1 1 2
6Bac à sable2 1 1 1
7Guichet plat1 2 1 1
8Piste à angle droit2 2 2 2
9Passage G/D1 1 1 1
10Filet1 1 1 1
11Trois barres1 2 2 1
12Obstacle en V1 1 1 1
13Canon1 1 6 1
14Horloge1 1 1 2
15Vas et viens1 1 1 1
16Diabolo1 1 1 1
17Vagues irrégulières1 2 3 2
18Eclair2 1 1 1

Somme 25 23 30 25
Moyenne: 25,8
Résultat global: 103

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi